Typenbezeichnung Sicherheit Kontakt Impressum


  • Home

  • Lasermodule

  • Datenblätter

  • Anwendungen

  • Lasersuche

  • Downloads


  • AGB


  
Zurück zur Hauptseite


Red Dot Modules



Main Technical Parameters:
Available wavelength : 635nm ; 650nm ; 670nm
Operating voltage : DC2.7V—6V
Beam diameter : minimum beam diameter less than or equal to Ø1mm
Divergence : 0.1—1.5mrad
Output power : 1—40mW
Optics: glass lens both sides AR coated or plastic lens
Operating temperature : -10°C—+40°C
Storage temperature : -40°C—+80°C



Alle Preise zzgl. ges MwSt

Typenbez.WellenlängeOpt.Leistung PreisDatenblatt
DG650-1-3(5)(12x34)650 nm1 mw16 €
DD650-2.5-3(5)(12x25)650 nm2.5 mw18 €
DG650-3-3(5)(12x34)650 nm3 mw18 €
DC650-2.2-3(5)(12x34)650 nm2.2 mw18 €
DC650-2.2-3(5)(8x25)650 nm2.2 mw18 €
DD650-2.5-3(5)(12x34)650 nm2.5 mw18 €
DI650-1-3(5)(8x21)650 nm1 mw20 €
DF650-3-3(5)(12x34)650 nm3 mw21 €
DI650-2.5-3(5)(8x21)650 nm2.5 mw21 €
DG650-7-3(5)(12x34)650 nm7 mw21 €
DI670-1-3(5)(8x21)670 nm1 mw22.5 €
DG670-3-3(5)(12x34)670 nm3 mw23 €
DC670-2.2-3(5)(8x25)670 nm2.2 mw23 €
DC670-2.2-3(5)(12x34)670 nm2.2 mw23 €
DC635-2.2-3(5)(12x34)635 nm2.2 mw24 €
DI670-2.5-3(5)(8x21)670 nm2.5 mw24 €
DD670-2.5-3(5)(12x34)670 nm2.5 mw25 €
DI650-3-3(5)(8x21)670 nm3 mw27 €
DF670-3-3(5)(12x34)670 nm3 mw27 €
DI635-1-3(5)(8x21)635 nm1 mw27 €
DD650-5-3(5)(12x34)650 nm5 mw27 €
DI635-2.5-3(5)(8x21)635 nm2.5 mw28 €
DG635-3-3(5)(12x34)635 nm3 mw28 €
DD635-1-3(5)(12x34)635 nm1 mw29 €
DF635-3-3(5)(12x34)635 nm3 mw29 €
DE670-3-3(5)(12x34)670 nm3 mw29 €
DB670-1-3(5)-FA(14x45)670 nm1 mw29.5 €
DE635-3-3(5)(12x34)635 nm3 mw30 €
DH650-4-3(5)(12x34)650 nm4 mw30 €
DB650-1-3(5)-FA(14x45)650 nm1 mw30 €
DH670-4-3(5)(12x34)670 nm4 mw30 €
DD635-2.5-3(5)(12x34)635 nm2.5 mw31 €
DD635-1-3(5)(12x25)635 nm1 mw31 €
DB650-2.5-3(5)-FA(14x45)650 nm2.5 mw33 €
DB670-3-3(5)(16x45)670 nm3 mw33 €
DB635-1-3(5)-FA(14x45)635 nm1 mw34 €
DB650-3-3(5)(16x45)650 nm3 mw36 €
DH650-9-3(12x34)650 nm9 mw37 €
DA650-1-3(5)(11x60)650 nm1 mw37 €
DG650-13-3(5)(14x45)650 nm13 mw37.5 €
DH635-4-3(12x34)635 nm4 mw39 €
DA670-1-3(5)(11x60)670 nm1 mw40 €
DB635-3-3(5)(16x45)635 nm3 mw40 €
DA670-1-3(5)(16x58)670 nm1 mw43 €
DI635-3-3(5)(8x21)635 nm3 mw43.5 €
DA635-1-3(5)(11x60)635 nm1 mw43.5 €
DD635-5-3(5)(12x34)635 nm5 mw44 €
DA650-2-3(5)(16x58)650 nm2 mw44 €
DG635-6-3(5)(12x34)635 nm6 mw45 €
DC635-4-3(5)(12x34)635 nm4 mw45 €
DA635-1-3(5)(16x58)635 nm1 mw47 €
DD650-9-3(5)(12x34)650 nm9 mw47 €
DI635-5-3(5)(8x21)635 nm5 mw47 €
DD650-9-3(5)(14x45)650 nm9 mw49 €
DB635-2.5-3(5)-FA(14x45)635 nm2.5 mw50 €
DE635-6-3(5)(12x34)635 nm6 mw50 €
DH635-7-3(5)(12x34)635 nm7 mw55 €
DA635-2-3(5)(11x60)635 nm2 mw60 €
DA635-2-3(5)(16x58)635 nm2 mw63 €
DH650-16-3(5)(14x45)650 nm16 mw65 €
DB650-12-3(5)(16x45)650 nm12 mw65 €
DD650-16-3(5)(14x45)650 nm16 mw95 €
DD650-16-3(5)(22x65)650 nm16 mw98 €
DH650-24-3(5)(14x45)650 nm24 mw125 €
DH650-35-3(22x65)650 nm35 mw195 €
DH650-35-3(16x50)650 nm35 mw195 €
DH650-40-3(22x65)650 nm40 mw210 €
DH650-40-3(16x50)650 nm40 mw210 €
DB650-25-3(5)(16x58)650 nm25 mw210 €
DB650-25-3(5)(22x60)650 nm25 mw210 €



Nutzten Sie für Ihre Anfrage/Bestellung das Kontaktformular
oder unser Faxbestellformular.




© 2005-2009 Picotronic GmbH