DOE214-635-5-6(10x22)
DOE Lasermodul 635nm, rot, 5mW, DOE CROSS - PC - 8x1,2mm 2°, 5V DC, Ø10x22mm,...
Diffraktive optische Elemente (DOE) sind optische Elemente zur Erzeugung von geometrischen Mustern z.B. Kreise, Gitter, und Linienmuster. Die Strahlformung basiert auf dem Prinzip der Beugung (Diffraktion).
DOEs sind Elemente aus Glas oder Kunstoffträgern, auf die eine Mikrostruktur aufgebracht wird. Durch geschickte Auslegung des Musters können verschiedene Formen erzeugt werden.
Anwendungsbereiche sind:
Die Qualität der DOEs wird dabei durch den Transmissionsgrad angeben. Wir verkaufen ausschließlich DOEs der Firma Holoeye aus deutscher und US-Fertigung.
Artikelnummer Bestellnummer | Beschreibung | Alpha | DOE | Preis | |
---|---|---|---|---|---|
![]() | DOE-DE-R198 70148435 | Diffraktives optisches Element DOE 31 Linien (quadratisch) - PC - 8x0.63mm - 40° @450nm | 40° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R197 70148428 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x2.1mm 45° @450nm | 45° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R199 70148411 | Diffraktives optisches Element DOE Quasi-kontinuierliche Linie - PC - 8x0.63mm - 45.5° @450nm | 45.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R399 70148404 | Diffraktives optisches Element DOE 5 Ringe - PC - 8x0.63mm - 40° @450nm | 40.1° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R398 70148398 | Diffraktives optisches Element DOE 85146-Dot Truely-Random Pattern - PC - 8x0.63mm - 95.0°x64.9° @940nm | 95° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R383 70148381 | Diffraktives optisches Element DOE: Quasi kontinuierliche Linie - 51° @ 840nm PC 8x0.63mm | 51° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R394 70142037 | Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder (quadratisch ) PC - 8x0,63mm, 50° @520nm | 50° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R381 70142020 | Diffraktives optisches Element DOE 11 Linien (rechteckiger Bereich) - PC - 8x0,63mm 75.8° @850nm | 75.8° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R392 70137903 | Diffraktives optisches Element DOE 3 Linien (rechteckig) 6° @ 650nm PC 8x1.2mm | 6° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R391 70137897 | Diffraktives optisches Element DOE 81 Linien (rechteckig) 64° @ 650nm PC 8x1.2mm | 64° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R373 70137880 | Diffraktives optisches Element DOE Random Pattern 61° @ 830nm PC 8x1.2mm | 61° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R369 70137873 | Diffraktives optisches Element DOE quasi-kontinuierliche Linie - 36° @ 639nm PC 8x1.2mm | 36° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R364 70137866 | Diffraktives optisches Element DOE: Quasi kontinuierliche Linie - 45° @ 940nm PC 8x0.63mm | 45° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R352 70137781 | Diffraktives optisches Element DOE Matrix 4 x 6 Dots - 15,1° @ 532nm PC 8x1.2mm | 15.1° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R351 70137774 | Diffraktives optisches Element DOE Matrix 10 x 10 Punkte - 23,8° @ 532nm PC 8x1.2mm | 23.8° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R350 70137767 | Diffraktives optisches Element DOE 15 Linien (rechteckig) - 23,8° @ 520nm PC 8x1.2mm | 23.8° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R299 70137705 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 75° @ 650nm PC 8x1.2mm | 75° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R353 70137330 | Diffraktives optisches Element DOE Matrix 5 x 5 Punkte PC 8x1.2mm 0.56° bei 635nm | 0.56° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R374 70136043 | Diffraktives optisches Element DOE 47708-Punkte Random Pattern (60.9°x46.7°@830nm) - PC- 8x2.1mm | 60.9° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R348 70135602 | Diffraktives optisches Element DOE 10 Linien (rechteckiger Bereich) - PC - 8x1,2mm 48,5° @652nm | 48.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R375 70129120 | Diffraktives optisches Element DOE 29594-Punkte Pseudo-Random Pattern (61.3°x72.5°@830nm) - PC- 8x2.1mm | 61.3° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R372 70129113 | Diffraktives optisches Element DOE 40100-Punkte Pseudo-Random Pattern (59.7°x68.3°@850nm) - PC- 8x2.1mm | 59.7° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R354 70129106 | Diffraktives optisches Element DOE quadratisches Gitter 10×10 Linien PC 8x1.2mm 40°@658nm | 40° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R339 70128352 | Diffraktives optisches Element DOE Matrix 6 x 6 Punkte PC 8x1.2mm 9.5° at 635nm | 9.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R342 70128345 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x1mm Cross - 52° @ 515 nm | 52° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R340 70128338 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x1mm Cross - 60.3° @ 450 nm | 60.3° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R337 70128321 | Diffraktives optisches Element DOE 1:99 Punkte Linie -PMMA - 8x1 mm 27.7° @635nm | 27.7° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R283 70127720 | Diffraktives optisches Element DOE durchgezogene Linie PC - 8x1,2mm 20° @633nm | 20° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R335 70124187 | Diffraktives optisches Element DOE 33000-Punkt Pseudo-Zufallsmuster (45.9°x31.5°@645nm) - PC- 8x1.2mm | 45.9° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R332 70124170 | Diffraktives optisches Element DOE 33000-Punkte Pseudo-Zufalls-Matrix (59.6°x41.7°@830nm) - PC - 8x1.2mm | 59.6° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R236 70124163 | Diffraktives optisches Element DOE Quadrat durchgezogene Linie - PC - 8x2.1mm 45° @633nm | 46° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R238 70124156 | Diffraktives optisches Element DOE Kreis durchgezogene Linie - PC - 8x2.1mm 3.4° @520nm | 3.4° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R229 70124149 | Diffraktives optisches Element DOE 1 : 36 Punktkreis - PC - 8x2.1mm 3.5° @532nm | 3.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R231 70124132 | Diffraktives optisches Element DOE 101 x 101 Punkte - PC - 8x1.2mm 7.4° @660nm | 7.4° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R289 70124125 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 15 - PC - 8x2.1mm 15° @520nm | 15° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R270 70124118 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 30 - PC - 8x2.1mm 30° @640nm | 30° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R239 70124101 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 5 - PC - 8x2.1mm Kreuz 5° @520nm | 5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R214 70124095 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 2 - PC - 8x2.1mm 2° @645nm | 2° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R205 70124088 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - 5 - PC - 8x0.63mm 5° @650nm | 5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R288 70123289 | Diffraktives optisches Element DOE Viewfinder - PC - 8x1mm 53° @ 650nm | 53° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R269 70123272 | Diffraktives optisches Element DOE 10 Ringe - PC - 8x1,2mm 51.4° @515nm | 51.4° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R268 70123265 | Diffraktives optisches Element DOE Kreis - PC - 8x1,2mm 42.1° @488nm | 42.1° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R220 70123258 | Diffraktives optisches Element DOE 1: 16 Punkt-Kreis - PC - 8x1,2mm 45.5° @515nm | 44.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R212 70123241 | Diffraktives optisches Element DOE Kreuz - PC - 8x1,2mm 25.4° @532nm | 25.4° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R267 70123234 | Diffraktives optisches Element DOE Quasi-kontinuirliche Linie - PMMA - 8x1mm 30.1° @532nm | 30.1° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R287 70118674 | Diffraktives optisches Element DOE 1 durchgezogene Linie -PMMA - 8x1 mm 45.5° @660nm | 45.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R286 70118667 | Diffraktives optisches Element DOE 1 durchgezogene Linie - 8x1 mm 30.5° @660nm | 30.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R285 70118650 | Diffraktives optisches Element DOE Hexagon - PC - 8x1,2 mm 7,5° @780nm | 7.5° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R284 70118643 | Diffraktives optisches Element DOE 41 Linien (rechteckiger Bereich)- PC - 8x1,2mm 67.4° @660nm | 67.4° | ![]() | 37.37 EUR |
![]() | DOE-DE-R282 70114317 | Diffraktives optisches Element DOE 1:99 Punkte-Linie - PMMA - 8x1mm 19.1° @660nm | 19.1° | ![]() | 37.37 EUR |
Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedliche Sicherheitsaspekte zu beachten. Erfahren Sie mehr in unserem Sicherheitsratgeber
Zum SicherheitsratgeberLasermodule mit geometrischen Mustern für zahlreiche praktische Anwendungen.
Erfahren Sie mehr!Spielend leicht Lasermodule finden, spezifizieren und anfragen
Laserfinder starten