LH520-20-24(20x80)-M12-BR
isolated Line lasermodule, green, 90°, 520nm, 20mW, 24V DC, 20x80mm, class 2M...
¡NUEVO! Gracias a la nueva lente Powell se obtiene una alta calidad de haz con nuestros lásers Powell. La distribución de la luz es mucho más homogénea, lo que la hace ideal para el procesamiento de imágenes, la inspección de calidad, la adquisición de datos digitales o la gestión del flujo de trabajo. Es decir, para prácticamente todos aquellos lugares, donde el escaneo de los detalles más pequeños sea importante. Los módulos compactos están disponibles en las longitudes de onda roja, verde, azul y en el rango de potencia de salida óptica entre 1 y 100mW.
Número de artículo Número de pedido | Longitud de onda | Potencia | Dimensiones | Clase | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB808-50-24(19x88)75DEG-PWL-TTL 70149975 | 808nm (infrarot) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 828.28 EUR |
![]() | MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250 70146783 | 640nm (rot) | 30mW | Ø18mm 60mm | 2M | 879.54 EUR |
![]() | LB660-50-5(19x95)110DEG-PWL-NT 70145083 | 660nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 3B | 672.90 EUR |
![]() | LB660-50-5(19x95)45DEG-PWL 70142686 | 660nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 3B | 672.90 EUR |
![]() | LB660-5-24(15x60)45-ADJ-PWL 70142334 | 660nm (rot) | 5mW | Ø15mm 60mm | 1M | 327.64 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)30-PWL-F40-P 70142242 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 619.17 EUR |
![]() | MLE660-50-5(16x50)60-PWL-F390-P 70142235 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 523.92 EUR |
![]() | MLE660-50-5(16x50)45-PWL-F1815-P 70142228 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 523.92 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)45-PWL-F1815-P 70141993 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 632.86 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)60-PWL-F390-PT 70141986 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 632.86 EUR |
![]() | MLH405-5-10(10x50)30-PWL-F40-POT 70141979 | 405nm (blau) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 810.62 EUR |
![]() | LE520-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL 70141252 | 520nm (grün) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 506.85 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F157-PT 70138115 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 619.17 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F97-POT 70136104 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 619.17 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F67-POT 70136098 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 619.17 EUR |
![]() | LH850-30-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70134940 | 850nm (infrarot) | 30mW | Ø20mm 80mm | 3R | 645.54 EUR |
![]() | LH520-10-24(32x115)110-PWL-M12 70134766 | 520nm (grün) | 10mW | Ø32mm 115mm | 2M | 673.50 EUR |
![]() | LH660-40-24(32x115)110-PWL-M12 70134759 | 660nm (rot) | 40mW | Ø32mm 115mm | 3R | 526.88 EUR |
![]() | LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ 70134742 | 660nm (rot) | 45mW | Ø20mm 90mm | 3R | 467.59 EUR |
![]() | LH520-20-5(20x90)110-PWL-ADJ 70134735 | 520nm (grün) | 20mW | Ø20mm 90mm | 2M | 557.59 EUR |
![]() | LB405-30-24(15x60)30-ADJ-PWL 70132250 | 405nm (blau) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 506.85 EUR |
![]() | LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL 70132243 | 520nm (grün) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 631.38 EUR |
![]() | LB660-30-24(15x60)30-ADJ-PWL 70132236 | 660nm (rot) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 396.06 EUR |
![]() | LH520-17-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70130508 | 520nm (grün) | 17mW | Ø20mm 80mm | 2M | 652.87 EUR |
![]() | LH658-30-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70130492 | 658nm (rot) | 30mW | Ø20mm 80mm | 2M | 555.67 EUR |
![]() | LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL 70129861 | 405nm (blau) | 30mW | Ø15mm 60mm | 3B | 506.85 EUR |
![]() | LB660-20-3(12x44)-PWL 70129328 | 660nm (rot) | 20mW | Ø12mm 44mm | 2M | 382.44 EUR |
![]() | MLB660-50-24(16x50)45DEG-PWL 70122220 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3B | 564.74 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!Encontrar, especificar y solicitar fácilmente módulos de láser
Iniciar buscador de láser