DOE-DE-R350
Diffractive Optical Element DOE 15 Lines (Rectangular) - 23,8° @ 520nm PC 8x...
Número de artículo Número de pedido | Longitud de onda | Potencia | Dimensiones | Clase | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LB808-50-24(19x88)75DEG-PWL-TTL 70149975 | 808nm (infrarot) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 796.42 EUR |
![]() | DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL 70149272 | 850nm (infrarot) | 0.8mW | Ø8mm 26mm | 1 | 198.45 EUR |
![]() | MEJ658-100-3(14x45)47DEG-AWL 70147650 | 658nm (rot) | 100mW | Ø14mm 45mm | 3B | 184.75 EUR |
![]() | MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250 70146783 | 640nm (rot) | 30mW | Ø18mm 60mm | 2M | 845.71 EUR |
![]() | MDD532-10-3(16x62)-DOE-C 70145625 | 532nm (grün) | 10mW | Ø16mm 62mm | 3B | 423.28 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)45-PWL-F1815-P 70141993 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 608.52 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)60-PWL-F390-PT 70141986 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 608.52 EUR |
![]() | MLH405-5-10(10x50)30-PWL-F40-POT 70141979 | 405nm (blau) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 779.44 EUR |
![]() | MLH980-100-24(22x60)45-PWL-F300 70141863 | 980nm (infrarot) | 100mW | Ø22mm 60mm | 3R | 658.54 EUR |
![]() | MLE650-15-24(14x62)30-F200-C700 70141719 | 650nm (rot) | 15mW | Ø14mm 62mm | 2M | 87.39 EUR |
![]() | MDC635-2-5(8x27) 70141085 | 635nm (rot) | 2mW | Ø8mm 27mm | 3R | 60.95 EUR |
![]() | MDC635-0.7-5(8.5x30.5) 70141030 | 635nm (rot) | 0.7mW | Ø8.5mm 30.5mm | 2 | 66.05 EUR |
![]() | MLB655-30-5(15x60)60-ADJ 70140415 | 655nm (rot) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 600.29 EUR |
![]() | LH650-24-24(16x58)-C2500 70138696 | 650nm (rot) | 24mW | Ø16mm 58mm | 2M | 163.75 EUR |
![]() | MLC650-16-24(15x52)30-C350 70136623 | 650nm (rot) | 16mW | Ø15mm 52mm | 2M | 214.76 EUR |
![]() | MD650-0.9-5(12x34) 70135749 | 650nm (rot) | 0.9mW | Ø12mm 34mm | 2 | 47.67 EUR |
![]() | MLC650-16-24(15x52)30-DOE 70135558 | 650nm (rot) | 16mW | Ø15mm 52mm | 2M | 170.89 EUR |
![]() | MLC650-16-24(15x52)30 70132694 | 650nm (rot) | 16mW | Ø15mm 52mm | 2M | 256.36 EUR |
![]() | DJ850-0.7-5(8x26)-VCSEL-HQ 70129915 | 850nm (infrarot) | 0.7mW | Ø8mm 26mm | 1 | 68.22 EUR |
![]() | MLH650-5-5(15x15x40)60DEG-F120 70129205 | 650nm (rot) | 5mW | 15 x 15 x 40mm | 1 | 102.14 EUR |
![]() | MLB658-50-24(19x95)-PL-CON 70126037 | 658nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 2M | 530.14 EUR |
![]() | MLE635-15-5(14x55)40DEG-F1000 70125948 | 635nm (rot) | 15mW | Ø14mm 55mm | 2 | 276.89 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(14x45)-AWL-1STG-SW 70125771 | 658nm (rot) | 100mW | Ø14mm 45mm | 3R | 156.83 EUR |
![]() | DJ850-0.7-5(8x36)-VCSEL 70124880 | 850nm (infrarot) | 0.7mW | Ø8mm 36mm | 1 | 299.83 EUR |
![]() | MCB650-5-24(16x81)45-PL 70124491 | 650nm (rot) | 5mW | Ø16mm 81mm | 1 | 74.31 EUR |
![]() | MDC658-40-5(14x45) 70123982 | 658nm (rot) | 40mW | Ø14mm 45mm | 3B | 253.31 EUR |
![]() | MDI850-0.7-5(8x22) 70123906 | 850nm (infrarot) | 0.7mW | Ø8mm 22mm | 1 | 94.14 EUR |
![]() | MCB650-20-5(16x64) 70123616 | 650nm (rot) | 20mW | Ø16mm 64mm | 1 | 204.43 EUR |
![]() | MDI850-3-5(8x21) 70122756 | 850nm (infrarot) | 3mW | Ø8mm 21mm | 3R | 100.72 EUR |
![]() | AMLD635-1-5(12x50)-5DEG 70122527 | 635nm (rot) | 0.9mW | Ø12mm 50mm | 2 | 97.93 EUR |
![]() | MD650-1-5(12x34)-F10000 70122350 | 650nm (rot) | 1mW | Ø12mm 34mm | 2 | 76.89 EUR |
![]() | MLB660-50-24(16x50)45DEG-PWL 70122220 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3B | 543.02 EUR |
![]() | MDB980-0.4-5-FA(14x52) 70122176 | 980nm (infrarot) | 0.4mW | Ø14mm 52mm | 1 | 142.46 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(9.5x20)-No-Optics 70121544 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 20mm | 3R | 101.23 EUR |
![]() | MI650-1-5(8x21)-F70 70120905 | 650nm (rot) | 1mW | Ø8mm 21mm | 2 | 38.74 EUR |
![]() | MDD980-4-3(12x38)-DOE 70120295 | 980nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 38mm | 3R | 185.96 EUR |
![]() | MDD905-4-3(12x38)-DOE 70120288 | 905nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 38mm | 3R | 225.30 EUR |
![]() | MDD850-4-3(12x55)-DOE 70120271 | 850nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 55mm | 3R | 153.77 EUR |
![]() | MDH808-600-5(45x100) 70119695 | 808nm (infrarot) | 600mW | Ø45mm 100mm | 4 | 728.72 EUR |
![]() | MDD850-0.7-5(14x30)-AP 70117752 | 850nm (infrarot) | 0.7mW | Ø14mm 30mm | 1 | 41.93 EUR |
![]() | MDD650-0.9-5(14x30)-AP-IM 70117745 | 650nm (rot) | 0.9mW | Ø14mm 30mm | 2 | 43.39 EUR |
![]() | MLD532-3-5(20x80)60DEG 70117257 | 532nm (grün) | 3mW | Ø20mm 80mm | 1 | 200.87 EUR |
![]() | MDD650-0.9-5(14x30)-AP 70117226 | 655nm (rot) | 0.9mW | Ø14mm 30mm | 2 | 58.71 EUR |
![]() | MLH650-16-5(10x30)-60DEG-F150 70117219 | 650nm (rot) | 16mW | Ø10mm 30mm | 2 | 148.42 EUR |
![]() | MLD532-5-5(20x80)30DEG 70116854 | 532nm (grün) | 5mW | Ø20mm 80mm | 1M | 208.61 EUR |
![]() | MLH650-16-5(10x30)-F100 70116847 | 650nm (rot) | 16mW | Ø10mm 30mm | 2 | 148.42 EUR |
![]() | MCB650-5-3.3(16x61)-PL 70116786 | 650nm (rot) | 5mW | Ø16mm 61mm | 1 | 59.60 EUR |
![]() | MCB635-2-3.3(16x45) 70116762 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 1 | 59.60 EUR |
![]() | MD532-1-5(20x80) 70116731 | 532nm (grün) | 1mW | Ø20mm 80mm | 2 | 160.34 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(9.5x23)-PL 70116540 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 23mm | 3R | 163.10 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!Encontrar, especificar y solicitar fácilmente módulos de láser
Iniciar buscador de láser