DOE258-520-5-3(16x90)-NT
DOE Laser Module 520nm, green, 5mW, DOE 11x11 Dots PC 8x1.2mm 38,8° with power…
Verbaast het u om hier openlijke prijzen te vinden? Bij andere aanbieders ontvangt u uitsluitend individuele offertes? Onze calculaties zijn gebaseerd op transparantie, vertrouwen en gelijke behandeling van onze klanten - en u heeft de mogelijkheid om te vergelijken!
| Stuks: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Korting: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Lijn |
| Wavelength | 532nm (grün) |
| Optical Power | 30mW |
| Laser Class | 2M |
| Divergence | 0.5mrad |
| Fan Angle | 90° |
| Line Thickness | <2mm@3m |
| Operating Distance | 15m |
| Optics | Lensglas met AR-coating |
| Beam Mode | TEM00 |
| Laser technology | YVO4+KTP |
| Size | Ø30mm 80mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Focus | fixed (3000mm) |
| Output Aperture | 2.7mm |
| Potential of Housing | geïsoleerd |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC |
| Operating Current | 175 - 525, typ 350mA |
| Operating Temperature | 15°C - 30°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Warm up time | <15min |
| Weight | 118g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3.3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3.3W max. |
![]() | AM1-1203SZ Bestel Nr.: 70114928 DC DC Converter IN=12V OUT=3V 1 Watt (300 mA) 16.72 EUR |
| MLH650-16-5(10x30)-F100 Bestel Nr.: 70116847 modulated isolated Line lasermodule, red, 90°, 650nm, 16mW, 5V DC, 10x30mm, class 2, 200kHz, with external pcb, external cooling system required 201.60 EUR |
| PICOMARK-520-1200 Bestel Nr.: 70159035 collimated isolated Line lasermodule, green, 520nm, 1200mW, 230V, 80x80mm, class 3B 1,260.42 EUR |
Per toepassingsgebied zijn verschillende veiligheidaspecten van toepassing. Meer hierover vindt u in onze Veiligheids raadgever
To the safety guide
Lasermodules met geometrische patronen talloze praktische toepassingen.
Meer te weten komen!