LC405-16-3-F(14x55)30
focusable isolated Line lasermodule, blue, 30°, 405nm, 16mW, 3V DC, 14x55mm, cl…
NEW! Thanks to the new Powell lens you get high beam quality with our Powell lasers. The light distribution is much more homogeneous and therefore ideally suited for image processing, quality inspection, digital data acquisition or workflow management. Practically everywhere where it is important to scan the smallest details. The compact modules are available in red, green or blue wavelengths with optical output power between 1 and 100mW.
零件编号 | Wavelength | 输出 | Size | Laser class | 单价 | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | AMLG650-5-5(12X50)5DEG-PWL 70183900 | 650nm (rot) | 5mW | Ø12mm 50mm | 2M | 825.25 EUR |
![]() | MLH650-35-5(15X60)60-F35-PWL 70160208 | 650nm (rot) | 35mW | Ø15mm 60mm | 3R | 965.25 EUR |
![]() | LE520-30-24-F(15X60)30-PWL-CON 70157642 | 520nm (grün) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 747.41 EUR |
![]() | MLH850-80-5(18X60)100-PWL-F550 70155488 | 850nm (infrarot) | 80mW | Ø18mm 60mm | 3R | 1,193.19 EUR |
![]() | MLH650-80-5(18X60)100-PWL-F550 70155471 | 650nm (rot) | 80mW | Ø18mm 60mm | 3R | 1,193.19 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16X50)60-PWL-F390-IC 70155259 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 613.36 EUR |
![]() | LE660-45-5(19x80)75DEG-PWL-M12 70151152 | 660nm (rot) | 45mW | Ø19mm 80mm | 3B | 1,058.74 EUR |
![]() | LB405-50-24(19x88)60DEG-PWL-TTL 70150223 | 405nm (blau) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 1,268.82 EUR |
![]() | LB520-50-24(19x88)60DEG-PWL-TTL 70150216 | 520nm (grün) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 974.71 EUR |
![]() | LB650-50-24(19x88)45DEG-PWL-TTL 70150209 | 650nm (rot) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 899.08 EUR |
![]() | LB808-50-24(19x88)75DEG-PWL-TTL 70149975 | 808nm (infrarot) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 966.30 EUR |
![]() | LE660-45-5(20x80)75DEG-PWL-M12 70148794 | 660nm (rot) | 45mW | Ø20mm 80mm | 3B | 1,109.16 EUR |
![]() | LB660-50-5(20x80)75DEG-PWL-M12 70148244 | 660nm (rot) | 50mW | Ø20mm 80mm | 3B | 1,033.53 EUR |
![]() | MLC650-50-24(19x88)45DEG-ADJ-PWL 70147940 | 650nm (rot) | 50mW | Ø19mm 88mm | 3B | 537.73 EUR |
![]() | MLH640-30-5(18x60)90-PWL-F250 70146783 | 640nm (rot) | 30mW | Ø18mm 60mm | 2M | 1,033.53 EUR |
![]() | LB660-50-5(19X95)110DEG-PWL 70145083 | 660nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 3R | 789.83 EUR |
![]() | MLH905-50-5(18x60)30-PWL-F400-P 70144758 | 905nm (infrarot) | 50mW | Ø18mm 60mm | 3R | 873.87 EUR |
![]() | LB660-50-5(19x95)75DEG-PWL 70144598 | 660nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 3B | 815.04 EUR |
![]() | MLH940-50-5(18x60)45-PWL-F400-P 70144109 | 940nm (infrarot) | 50mW | Ø18mm 60mm | 3R | 873.87 EUR |
![]() | LB660-50-5(19x95)45DEG-PWL 70142686 | 660nm (rot) | 50mW | Ø19mm 95mm | 3B | 789.83 EUR |
![]() | LB660-5-24(15x60)45-ADJ-PWL 70142334 | 660nm (rot) | 5mW | Ø15mm 60mm | 1M | 386.47 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)30-PWL-F40-IC 70142242 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 722.61 EUR |
![]() | MLE660-50-5(16x50)60-PWL-F390-IC 70142235 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 613.36 EUR |
![]() | MLE660-50-5(16x50)-PWL-F1815-IC 70142228 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 613.36 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)45-PWL-F1815-P 70141993 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 739.41 EUR |
![]() | MLH660-5-10(10x50)60-PWL-F390-PT 70141986 | 660nm (rot) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 739.41 EUR |
![]() | MLH405-5-10(10x50)30-PWL-F40-IC 70141979 | 405nm (blau) | 5mW | Ø10mm 50mm | 2M | 949.50 EUR |
![]() | LE520-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL 70141252 | 520nm (grün) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 739.41 EUR |
![]() | MLB660-50-5(22x105)45DEG-PWL 70140361 | 660nm (rot) | 50mW | Ø22mm 105mm | 3B | 522.13 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F157-IC 70138115 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 722.61 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F97-IC 70136104 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 722.61 EUR |
![]() | MLE405-50-5(16x50)45-PWL-F67-IC 70136098 | 405nm (blau) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3R | 722.61 EUR |
![]() | LH850-30-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70134940 | 850nm (infrarot) | 30mW | Ø20mm 80mm | 3R | 756.22 EUR |
![]() | LH520-10-24(32x115)110-PWL-M12 70134766 | 520nm (grün) | 10mW | Ø32mm 115mm | 2M | 789.83 EUR |
![]() | LH660-40-24(32x115)110-PWL-M12 70134759 | 660nm (rot) | 40mW | Ø32mm 115mm | 2M | 621.76 EUR |
![]() | LH660-45-5(20x90)110-PWL-ADJ 70134742 | 660nm (rot) | 45mW | Ø20mm 90mm | 3R | 546.13 EUR |
![]() | LH520-20-5(20x90)110-PWL-ADJ 70134735 | 520nm (grün) | 20mW | Ø20mm 90mm | 2M | 655.38 EUR |
![]() | LB520-30-24(15x60)30-ADJ-PWL 70132243 | 520nm (grün) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 739.41 EUR |
![]() | LB660-30-24(15x60)30-ADJ-PWL 70132236 | 660nm (rot) | 30mW | Ø15mm 60mm | 2M | 470.50 EUR |
![]() | LH520-17-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70130508 | 520nm (grün) | 17mW | Ø20mm 80mm | 2M | 764.62 EUR |
![]() | LH658-30-24(20x80)-F3000-PWL-M12 70130492 | 658nm (rot) | 30mW | Ø20mm 80mm | 2M | 655.38 EUR |
![]() | LE405-30-24-F(15x60)30-ADJ-PWL 70129861 | 405nm (blau) | 30mW | Ø15mm 60mm | 3B | 596.55 EUR |
![]() | LB660-20-3(12x44)-PWL 70129328 | 660nm (rot) | 20mW | Ø12mm 44mm | 2M | 453.70 EUR |
![]() | MLB660-50-24(16x50)45DEG-PWL 70122220 | 660nm (rot) | 50mW | Ø16mm 50mm | 3B | 663.78 EUR |
Die hochwertigen Powell Laser eignen sich beispielsweise hevorragend zur berührungslosen Profiltiefenmessung in Automotive und Automobilindustrie.
Gleichmäßige Energieverteilung auf der ganzen Laserlinie
Als Verbindungsglied zwischen Fahrzeug und Straße zählen die Reifen zu den wichtigsten Sicherheitskomponenten eines Fahrzeugs. Mit abnehmender Profiltiefe steigt beispielsweise das Risiko von Aquaplaning, daher gibt es in den meisten Ländern eine gesetzlich geregelte Mindestprofiltiefe (in Europa z.B. mind. 1,6 mm). Zur exakten Ermittlung dieser Tiefe werden bestimmte (teils berührungsfreie) Messverfahren mit Laserkomponenten genutzt. Und genau hier spielt die Qualität der Lichtquelle eine entscheidende Rolle:
Im Gegensatz zu klassischen Zylinderrundlinsen, die eine gaußsche Laserlinie erzeugen und zum Rand hin Energie verlieren, zeichnen sich Powell Linsen durch eine homogene Energieverteilungskurve über die ganze Laserlinie hinweg aus.
Beim Einsatz von Powell Lasern erhalten Sie also höchst präzise Messergebnisse, die Ihre Prozesse schneller, effektiver und kostengünstiger gestalten können.
Sie haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne:
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Madlen Klötzer
General Sales Director, Beratung und Verkauf
Telefon: +49(0)261/983497-46
E-Mail: m.kloetzer@picotronic.de
Kunden aus Industrie und Automotive verwenden Laser mit Powell Linsen, um Produktionsprozesse zu optimieren und Kosten zu senken.
Gleichmäßige Energieverteilung auf der ganzen Laserlinie
Typische Anwendung im Bereich der Bildverarbeitung mit Lasern:
Wenn ein Prototyp in Serie gehen soll, verlangen viele Unternehmen in der industriellen Fertigung beispielsweise ein digitales 3D-Modell. Im Gegensatz zu klassischen Zylinderrundlinsen, die eine gaußsche Laserlinie erzeugen und zum Rand hin Energie verlieren, zeichnen sich Powell Linsen durch eine homogene Energieverteilungskurve über die ganze Laserlinie hinweg aus.
Beim Einsatz von Powell Lasern erhalten Sie also auch bei Kanten und detaillierten Oberflächen einen höchst präzisen 3D-Scan, der Ihre Prozesse sauberer, schneller und effektiver gestalten kann.
Sie haben noch Fragen? Wir unterstützen Sie gerne:
Ihr Ansprechpartner: Dipl.-Phys. Madlen Klötzer
General Sales Director, Beratung und Verkauf
Telefon: +49(0)261/983497-46
E-Mail: m.kloetzer@picotronic.de