L650-1-3(14x14x26)
Isoliertes Linien Lasermodul, rot, 650nm, 120°, 3-5V DC, 14x14x26mm, class 2
Artikelnummer Bestellnummer | Wellenlänge | Leistung | Abmaße | Klasse | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DD850-0.5-4(14x33)-AP-CON 70149227 | 850nm (infrarot) | 0.5mW | Ø14mm 33mm | 1 | 85.41 EUR |
![]() | DD650-0.5-4(14x33)-AP-CON 70149210 | 650nm (rot) | 0.5mW | Ø14mm 33mm | 2 | 45.41 EUR |
![]() | DD635-1-6(12x50)-WP 70147247 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 50mm | 2 | 94.23 EUR |
![]() | DH520-0.1-5(12x40)-F300-USB-C 70147049 | 520nm (grün) | 0.1mW | Ø12mm 40mm | 1 | 198.63 EUR |
![]() | DC650-1-5(11x22)-AP 70146684 | 650nm (rot) | 1mW | Ø11mm 22mm | 2M | 295.31 EUR |
![]() | DC650-0.4-3(8x25)-C1000 70142143 | 650nm (rot) | 0.4mW | Ø8mm 25mm | 1 | 31.35 EUR |
![]() | DA658-10-5(20x95)-HT 70141658 | 658nm (rot) | 10mW | Ø20mm 95mm | 3B | 221.47 EUR |
![]() | E450-60-5(16x25) 70141160 | 450nm (blau) | 60mW | Ø16mm 25mm | 3R | 179.51 EUR |
![]() | E520-100-5(16x25) 70141153 | 520nm (grün) | 100mW | Ø16mm 25mm | 3R | 401.86 EUR |
![]() | DE520-2-5(6.5x22) 70141122 | 520nm (grün) | 2mW | Ø6.5mm 22mm | 3R | 58.41 EUR |
![]() | DE520-0.7-5(6.5x22) 70141115 | 520nm (grün) | 0.7mW | Ø6.5mm 22mm | 2 | 58.41 EUR |
![]() | DE520-0.7-5(7x26) 70141092 | 520nm (grün) | 0.7mW | Ø7mm 26mm | 2 | 64.57 EUR |
![]() | MDC635-2-5(8x27) 70141085 | 635nm (rot) | 2mW | Ø8mm 27mm | 3R | 60.95 EUR |
![]() | MDC635-0.7-5(8.5x30.5) 70141030 | 635nm (rot) | 0.7mW | Ø8.5mm 30.5mm | 2 | 66.05 EUR |
![]() | DN635-0.3-5(10.6x12.2)-F200 70140958 | 635nm (rot) | 0.3mW | Ø10.6mm 12.2mm | 1 | 66.88 EUR |
![]() | DP635-0.3-5(10.6x12.2)-F50 70140927 | 635nm (rot) | 0.3mW | Ø10.6mm 12.2mm | 1 | 66.88 EUR |
![]() | DJ635-0.3-5(10.6x12.2)-F100 70140903 | 635nm (rot) | 0.3mW | Ø10.6mm 12.2mm | 1 | 66.88 EUR |
![]() | DN635-0.7-5(10.6x12.2)-F200 70140897 | 635nm (rot) | 0.7mW | Ø10.6mm 12.2mm | 2 | 71.39 EUR |
![]() | DB635-1-5(16x80)-F7000 70140880 | 635nm (rot) | 1mW | Ø16mm 80mm | 2 | 44.93 EUR |
![]() | DJ635-0.7-5(10.6x12.2)-F100 70140873 | 635nm (rot) | 0.7mW | Ø10.6mm 12.2mm | 2 | 71.39 EUR |
![]() | DP635-0.7-5(10.6x12.2)-F50 70140859 | 635nm (rot) | 0.7mW | Ø10.6mm 12.2mm | 2 | 71.39 EUR |
![]() | DD650-0.25-4(14x30)-AP-CON 70140613 | 650nm (rot) | 0.25mW | Ø14mm 30mm | 1 | 26.14 EUR |
![]() | DD650-1-4(14x30)-AP-CON 70140606 | 650nm (rot) | 1mW | Ø14mm 30mm | 2 | 26.14 EUR |
![]() | DD850-0.35-4(14x30)-AP-CON 70140590 | 850nm (infrarot) | 0.35mW | Ø14mm 30mm | 1 | 43.61 EUR |
![]() | DB808-120-3(22x65)-NT 70140538 | 808nm (infrarot) | 120mW | Ø22mm 65mm | 3B | 131.97 EUR |
![]() | DI650-0.4-3(5x12)-C80 70140231 | 650nm (rot) | 0.4mW | Ø5mm 12mm | 1 | 34.86 EUR |
![]() | DD650-0.4-3(12x34)-C300 70139105 | 650nm (rot) | 0.4mW | Ø12mm 34mm | 1 | 30.61 EUR |
![]() | DD520-5-4(21x125)-S-F6000 70138337 | 520nm (grün) | 5mW | Ø21mm 125mm | 3R | 140.84 EUR |
![]() | DBI650-1-3-FA(12x40)-C1800 70137941 | 650nm (rot) | 1mW | Ø12mm 40mm | 2 | 43.82 EUR |
![]() | DB635-0.75-3-FA(12x40)-F7000 70137682 | 635nm (rot) | 0.75mW | Ø12mm 40mm | 2 | 41.78 EUR |
![]() | DA520-3-3-F(12x55)-QCW 70137668 | 520nm (grün) | 3mW | Ø12mm 55mm | 3R | 292.65 EUR |
![]() | MD650-0.9-5(12x34) 70135749 | 650nm (rot) | 0.9mW | Ø12mm 34mm | 2 | 47.67 EUR |
![]() | DBI650-1-3-FA(12x40) 70135671 | 650nm (rot) | 1mW | Ø12mm 40mm | 2 | 37.11 EUR |
![]() | DOE-QD650-10-6(10x24)-ADJ 70135596 | 650nm (rot) | 10mW | Ø10mm 24mm | 3B | 35.43 EUR |
![]() | DD635-1-24(12x50)-AP 70135473 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 50mm | 2 | 85.72 EUR |
![]() | DA532-15-3(20x95)-CON 70135459 | 532nm (grün) | 15mW | Ø20mm 95mm | 3B | 295.56 EUR |
![]() | DD840-30-3(14x45)-F500-DOE 70135138 | 840nm (infrarot) | 30mW | Ø14mm 45mm | 3R | 158.32 EUR |
![]() | DC650-1-5(7x21) 70135008 | 650nm (rot) | 1mW | Ø7mm 21mm | 2 | 44.44 EUR |
![]() | DD520-0.4-24(12x40)-QCW 70134865 | 520nm (grün) | 0.4mW | Ø12mm 40mm | 1 | 197.78 EUR |
![]() | DD520-5-4.5(26x130)-S-F6000 70134711 | 520nm (grün) | 5mW | Ø26mm 130mm | 3R | 168.13 EUR |
![]() | DD520-5-4.5(16x200)-S-F4000 70134674 | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 200mm | 3R | 171.60 EUR |
![]() | DH532-50-3(20x112)-S 70133691 | 532nm (grün) | 50mW | Ø20mm 112mm | 3B | 316.80 EUR |
![]() | DA532-15-5-F(22x80)-CON 70133585 | 532nm (grün) | 15mW | Ø22mm 80mm | 3B | 322.64 EUR |
![]() | DA520-5-3(12x55)-QCW-CON 70133424 | 520nm (grün) | 5mW | Ø12mm 55mm | 3R | 292.65 EUR |
![]() | DA532-5-3(20x95)-CON 70133325 | 532nm (grün) | 5mW | Ø20mm 95mm | 3R | 172.29 EUR |
![]() | DD650-10-3(14x45) 70133219 | 650nm (rot) | 10mW | Ø14mm 45mm | 3B | 134.22 EUR |
![]() | DH780-60-5(15x60)-ADJ 70132670 | 780nm (infrarot) | 60mW | Ø15mm 60mm | 3B | 239.77 EUR |
![]() | DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE 70132564 | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 3R | 273.54 EUR |
![]() | DC520-0.4-24(12x45)QCW-C10000 70132212 | 520nm (grün) | 0.4mW | Ø12mm 45mm | 1 | 201.32 EUR |
![]() | DC650-0.4-24(12x45)-C10000 70132205 | 650nm (rot) | 0.4mW | Ø12mm 45mm | 1 | 69.61 EUR |
Je nach Anwendungsgebiet sind unterschiedliche Sicherheitsaspekte zu beachten. Erfahren Sie mehr in unserem Sicherheitsratgeber
Zum SicherheitsratgeberLasermodule mit geometrischen Mustern für zahlreiche praktische Anwendungen.
Erfahren Sie mehr!Spielend leicht Lasermodule finden, spezifizieren und anfragen
Laserfinder starten