LI520-5-5(8x26)45DEG-F250
isolated Line lasermodule, green, 45°, 520nm, 5mW, 5V DC, 8x26mm, class 1, focu…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Cross |
| Wavelength | 850nm (infrarot) |
| Optical Power | 15mW |
| Laser Class | 3R |
| Divergence | 0.3mrad |
| Fan Angle | 10° |
| Line Thickness | <0.5mm@0.3m |
| Operating Distance | 0.3m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | diode |
| Size | |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
| Focus | fixed (300mm) |
| Output Aperture | 6.8mm |
| Potential of Housing | aislado |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 5V DC |
| Operating Current | 80 - 200, typ 120mA |
| Housing Color | negro |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 23.5g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. |
| Verticality | < ±0.5° |
| Stripping of wire | 5mm |
![]() | LFNT-5 Pedido Nr.: 70114683 Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. 22.61 EUR |
| MULTI-MOUNT-11(45x75)-MAGNETIC Pedido Nr.: 70144161 Mount for Lasermodul 11mm, Diameter 45mm, Height 75mm, Magnetic Mount 72.18 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!