DI650-2-3(4x10)-F15
Dot laser, 650nm, 2mW, Focus 15mm +/- 2mm, 4x10mm, 3V DC
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Warranty | 1Jahre |
Beam Shape | expander |
Wavelength | 850nm (infrarot) |
Optical Power | 0.8mW |
Laser Class | 1 |
Divergence | 2mrad |
Size of Laserdot | min 10mm, typ 11.5mm, max 13mm@2m |
Operating Distance | 2m |
Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
Laser technology | VCSEL Diode |
Axial Divergence | ±0.15° |
Size | Ø8mm 26mm |
Material | Latón |
Cable length | 300mm |
Wire type | 28AWG, Typ 1061, UL1061 |
Focus | fixed (2000mm) |
Output Aperture | 2.4mm |
Max. Mod. Frequency | 0.1kHz |
Lifetime | >10000h |
Operating Voltage | 4.5 - 5, typ 5V DC |
Operating Current | 5 - 25, typ 15mA |
Housing Color | brass |
Operating Temperature | -20°C - 60°C |
Storage Temperature | -40°C - 80°C |
Weight | 5g |
Stripping of wire | 10mm |
![]() | MULTI-MOUNT-08(45x75) Pedido Nr.: 70112481 Mount for Lasermodul 8mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!