DOE-DE-R391
Diffractive Optical Element DOE 81 Lines (Rectangular) 64° @ 650nm PC 8x1.2mm
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Punto |
| Wavelength | 520nm (grün) |
| Optical Power | 3mW |
| Laser Class | 3R |
| Divergence | 0.1mrad |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | diode |
| Size | |
| Material | Latón |
| Focus | collimated |
| Potential of Housing | aislado |
| Lifetime | >10000h |
| Operating Voltage | 4.5V DC |
| Operating Current | 10 - 20, typ 15mA |
| Battery | LR626/AG4 alkaline battery, 1.5V |
| Battery count | 3 |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 10g |
![]() | LABEL-DIN-CLASS3R-DE Pedido Nr.: 70114195 Safety Label german DIN EN 60825, Class 3R, 38x23mm, yellow, PET 0.60 EUR |
![]() | |
|---|---|
| MLC650-16-24(15x52)30 Pedido Nr.: 70132694 Modulatable isolated Line lasermodule, red, 30°, 650nm, 16mW, 24V DC, 15x52mm, class 2M 344.45 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!