DB635-5-5-FA(14x45)
isolated Dot lasermodule, red, 635nm, 5mW, 5V DC, 14x45mm, class 3R
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Línia |
| Wavelength | 635nm (rot) |
| Optical Power | 2.5mW |
| Laser Class | 1 |
| Divergence | 0.3mrad |
| Fan Angle | 90° |
| Line Thickness | <1.5mm@3m |
| Operating Distance | 3m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Laser technology | diode |
| Size | Ø16mm 58mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
| Focus | fixed (3000mm) |
| Output Aperture | 7mm |
| Potential of Housing | aislado |
| Max. Mod. Frequency | 50kHz |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 4.5 - 5.5, typ 5V DC |
| Operating Current | 25 - 75, typ 50mA |
| Operating Temperature | -20°C - 50°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Weight | 26g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. |
![]() | MULTI-MOUNT-16(45x75) Pedido Nr.: 70112504 Mount for Lasermodul 16mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
| E658-20-3(20x120)APT15 Pedido Nr.: 70116793 expander laser, red, 658nm, 20mW, 3V DC, 20x120mm, class 3B 361.26 EUR |
| DD532-0.4-24(20x80)-F500 Pedido Nr.: 70126990 isolated Dot lasermodule, green, 532nm, 0.4mW, 24V DC, 20x80mm, class 1 268.82 EUR |
| DOE205-635-5-6(10x22) Pedido Nr.: 70110715 DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE CROSS - 5 - PC - 8x2.1mm 5°, 5V DC, Ø10x22mm, Laser Class 2 with DOE-DE-R205 97.39 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!