DOE219-520-5-3(16x90)-NT
DOE Laser Module 520nm, green, 5mW, DOE Circle - PMMA - 8x1mm 34° with power su…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Warranty | 1Jahre |
Beam Shape | Punto |
Wavelength | 650nm (rot) |
Optical Power | 2mW |
Laser Class | 3R |
Divergence | 0.2mrad |
Beam Diameter | 9mm |
Size of Laserdot | <9.5mm@40m |
Operating Distance | 150m |
Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
Laser technology | diode |
Size | Ø16mm 58mm |
Material | Latón |
Cable length | 100mm |
Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
Focus | collimated |
Output Aperture | 9mm |
Potential of Housing | aislado |
Lifetime | >5000h |
Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC |
Operating Current | 15 - 45, typ 30mA |
Operating Temperature | -20°C - 50°C |
Storage Temperature | -40°C - 80°C |
Weight | 58g |
Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3.3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3.3W max. |
![]() | MULTI-MOUNT-16(45x75) Pedido Nr.: 70112504 Mount for Lasermodul 16mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
DOE-DE-R259 Pedido Nr.: 70108163 Diffractive Optical Element DOE 5 Rings PC 8x1.2mm 29° @645nm 46.13 EUR |
DOE-DE-R284 Pedido Nr.: 70118643 Diffractive Optical Element DOE 41 LINES - PC - 8x1,2mm 67.4° @660nm 46.13 EUR |
MAGNETIC-MOUNT-PRO-12(48X86) Pedido Nr.: 70160994 MAGNETIC-MOUNT-PRO for Lasermodul 12mm, Diameter 48mm, Height 86mm, 83.95 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!