MLH650-24-5(16x58)
isolated, modulated red, line lasermodule, 90°;, 650nm, 24mW, 5V DC, 16x58mm, c…
¿Le sorprende que informemos de nuestros precios de manera tan clara? ¿Sólo recibe ofertas individuales de otros proveedores? Nuestro cálculo de costos se basa en la transparencia, la confianza y la igualdad de trato de todos nuestros clientes - ¡y así usted tiene la opción de comparar!
| Unidades: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Descuento: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | expander |
| Wavelength | 532nm (grün) |
| Optical Power | 15mW |
| Laser Class | 3R |
| Divergence | 0.6mrad |
| Beam Diameter | 20mm |
| Size of Laserdot | <20mm@10m |
| Operating Distance | 300m |
| Optics | Lente de cristal con recubrimiento AR |
| Beam Mode | TEM00 |
| Laser technology | YVO4+KTP |
| Stability | +/- 20% @ 15-30°C |
| Size | |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Focus | fixed (10.0m) |
| Output Aperture | 20mm |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC |
| Operating Current | 360 - 540, typ 450mA |
| Operating Temperature | 15°C - 30°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Warm up time | <15min |
| Weight | 87g |
![]() | AM1-1203SZ Pedido Nr.: 70114928 DC DC Converter IN=12V OUT=3V 1 Watt (300 mA) 16.72 EUR |
![]() | |
|---|---|
| DOE-DE-R337 Pedido Nr.: 70128321 Diffractive Optical Element DOE 1:99 Dot Line -PMMA - 8x1 mm 27.7° @635nm 49.50 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!