DOE-DE-R212
Diffractive Optical Element DOE Cross - PC - 8x1,2mm 25.4° @532nm
| Número de artículo | Longitud de onda | Potencia | Dimensiones | Ángulo de apertura | Clases de láser | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | LH520-15-24(20X120)120-ADJ-NT 70193190 | 520nm (grün) | 15mW | 120° | 2M | 333.49 EUR | |
![]() | MLE520-5-3(22X82)60 70191240 | 520nm (grün) | 5mW | 60° | 1 | 252.02 EUR | |
![]() | LI650-4-5(8X26)20DEG-F40-M8 70191110 | 650nm (rot) | 4mW | 20° | 1 | 57.06 EUR | |
![]() | LH650-25-24(20X80)90-F800-CON 70185164 | 650nm (rot) | 25mW | 90° | 2 | 193.19 EUR | |
| LG520-5-24-F(20X90)60DEG 70184396 | 520nm (grün) | 5mW | 60° | 1 | 336.05 EUR | ||
![]() | LE520-4-3(12X34)10DEG-F3000-CON 70183962 | 520nm (grün) | 4mW | 10° | 1M | 65.46 EUR | |
![]() | AMLG650-5-5(12X50)5DEG-PWL 70183900 | 650nm (rot) | 5mW | 5° | 2M | 890.67 EUR | |
![]() | RP-LE520-30-24(20X90)110 70183078 | 520nm (grün) | 30mW | 110° | 2M | 277.23 EUR | |
![]() | RP-LG635-10-24-F(20X90)60DEG 70183023 | 635nm (rot) | 10mW | 60° | 2M | 344.45 EUR | |
| RP-LG520-10-24-F(20X90)60DEG 70182996 | 520nm (grün) | 10mW | 60° | 2M | 344.45 EUR | ||
![]() | LD635-5-5(11X42.5)-SIDE 70182774 | 635nm (rot) | 5mW | 45° | 1 | 125.97 EUR | |
![]() | LE520-7-5(12X40)30DEG-F400 70181210 | 520nm (grün) | 7mW | 30° | 2 | 226.81 EUR | |
![]() | LE520-30-24(20X90)110 70181203 | 520nm (grün) | 30mW | 110° | 2M | 277.23 EUR | |
![]() | LB520-10-24(16X55)60 70179576 | 520nm (grün) | 10mW | 60° | 1M | 176.39 EUR | |
![]() | MLH650-35-5(15X60)60-F35-PWL 70160208 | 650nm (rot) | 35mW | 60° | 3R | 1,033.53 EUR | |
![]() | LH520-8-5(11X30)-C2000-USB-C 70160109 | 520nm (grün) | 8mW | 90° | 1 | 302.44 EUR | |
![]() | LH520-4-5(11X30)20DEG-C2000 70160031 | 520nm (grün) | 4mW | 20° | 1 | 260.42 EUR | |
![]() | LH830-3-24(12X40)60DEG-F450 70159837 | 830nm (infrarot) | 3mW | 60° | 1 | 252.02 EUR | |
![]() | LC532-5-24-F(20X80)60DEG-C180 70159813 | 532nm (grün) | 5mW | 60° | 1 | 243.61 EUR | |
![]() | AMLD635-1-5(12X50)-90DEG 70159790 | 635nm (rot) | 1mW | 90° | 1 | 117.56 EUR | |
![]() | LE520-30-24(20X80)60-M12-WP 70159752 | 520nm (grün) | 30mW | 60° | 2M | 386.47 EUR | |
![]() | LD520-5-3(12X60)-QCW-F1300-CON 70159646 | 520nm (grün) | 5mW | 90° | 1 | 252.02 EUR | |
![]() | LD650-5-5(12X32)-PL-CON 70159639 | 650nm (rot) | 5mW | 90° | 1 | 58.74 EUR | |
![]() | LG635-10-24-F(20X90)60DEG 70159486 | 635nm (rot) | 10mW | 60° | 2M | 344.45 EUR | |
| LG520-10-24-F(20X90)60DEG 70159479 | 520nm (grün) | 10mW | 60° | 2M | 344.45 EUR | ||
![]() | PICOMARK-650-1000-135DEG 70159431 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-110DEG 70159424 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-90DEG 70159417 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-135DEG 70159400 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-110DEG 70159394 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-90DEG 70159387 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-135DEG 70159370 | 520nm (grün) | 1200mW | 135° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-110DEG 70159363 | 520nm (grün) | 1200mW | 110° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-90DEG 70159356 | 520nm (grün) | 1200mW | 90° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-60DEG 70159318 | 520nm (grün) | 1200mW | 60° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-45DEG 70159301 | 520nm (grün) | 1200mW | 45° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-60DEG 70159288 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-45DEG 70159271 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | LE520-4-5(12X40)20DEG-F400 70159233 | 520nm (grün) | 4mW | 20° | 1 | 184.79 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-60DEG 70159189 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-45DEG 70159172 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-135DEG 70159158 | 520nm (grün) | 600mW | 135° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-110DEG 70159141 | 520nm (grün) | 600mW | 110° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-90DEG 70159134 | 520nm (grün) | 600mW | 90° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-60DEG 70159127 | 520nm (grün) | 600mW | 60° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-45DEG 70159042 | 520nm (grün) | 600mW | 45° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200 70159035 | 520nm (grün) | 1200mW | - | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600 70159028 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600 70158724 | 520nm (grün) | 600mW | - | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000 70158717 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 1,109.16 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridad
Módulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!