DOE-DE-R265
Diffractive Optical Element DOE 1:19 Dot Line PC 8x1.2mm 13,7° @650nm
Número de artículo Número de pedido | DOE | Longitud de onda | Potencia | Dimensiones | Clase | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOE350-520-5-3-F(16x65)-QCW 70146325 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 278.77 EUR |
![]() | DOE219-520-5-3-F(16x65)-QCW 70145403 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 293.54 EUR |
![]() | DOE249-520-5-3-F(16x65)-QCW 70145342 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 278.77 EUR |
![]() | DOE266-DD635-5-24(16x65) 70144680 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 134.68 EUR |
![]() | DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE239 70144284 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 304.74 EUR |
![]() | DD850-5-3(12x38)-DOE372 70143867 | ![]() | 850nm (infrarot) | 5mW | Ø12mm 38mm | 1M | 163.14 EUR |
![]() | DD635-5-24(16x65)-DOE283 70143393 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 140.65 EUR |
![]() | DD520-5-3-F(16x65)-QCW-DOE335 70143102 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 304.74 EUR |
![]() | DOE254-635-5-24(16x65)-NT 70142594 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 180.36 EUR |
![]() | DOE342-520-5-3-F(16x65)-QCW 70142280 | ![]() | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 1 | 278.77 EUR |
![]() | DOE247-DD635-5-24(16x65) 70138931 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 1M | 178.22 EUR |
![]() | DOE231-635-5-24-F(16x65) 70138733 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 1M | 178.22 EUR |
![]() | DOE335-635-5-5(10x24)-ADJ 70138726 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE270-635-5-3-F(12x38) 70138443 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø12mm 38mm | 1M | 153.22 EUR |
![]() | DOE270-635-10-5-F(16x62) 70138184 | ![]() | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 215.75 EUR |
![]() | DOE219-635-10-5-F(16x62) 70138177 | ![]() | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 215.75 EUR |
![]() | DOE270-DD635-5-5(16x62) 70137316 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 62mm | 1M | 124.28 EUR |
![]() | DOE238-532-5-3(16x90)-NT 70137217 | ![]() | 532nm (grün) | 5mW | Ø16mm 90mm | 1 | 279.47 EUR |
![]() | DOE261-650-1-12(10x22) 70135466 | ![]() | 650nm (rot) | 1mW | Ø10mm 22mm | 1M | 75.03 EUR |
![]() | DOE267-532-5-3(16x90)-NT 70135220 | ![]() | 532nm (grün) | 5mW | Ø16mm 90mm | 2M | 279.47 EUR |
![]() | DOE267-635-5-5(10x24)-ADJ 70134919 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE260-635-5-24-F(16x65) 70134285 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 1 | 178.33 EUR |
![]() | DOE337-635-5-6(10x24)-ADJ 70134216 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE354-635-5-5(10x24)-ADJ 70134209 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE339-635-5-5(10x24)-ADJ 70134193 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE280-635-5-5(10x24)-ADJ 70134186 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE288-635-5-6(10x24)-ADJ 70134179 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE258-635-5-6(10x24)-ADJ 70134162 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE284-635-5-6(10x24)-ADJ 70134155 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE250-635-5-6(10x24)-ADJ 70134148 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE287-635-5-6(10x24)-ADJ 70134131 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE249-635-5-6(10x24)-ADJ 70134117 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE286-635-5-6(10x24)-ADJ 70134100 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE270-635-5-6(10x24)-ADJ 70134094 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE231-635-5-6(10x24)-ADJ 70134087 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE255-635-5-5(10x24)-ADJ 70134070 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE206-635-5-5(10x24)-ADJ 70134063 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE223-635-5-5(10x24)-ADJ 70134056 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 3R | 80.04 EUR |
![]() | DOE289-635-5-5(10x24)-ADJ 70134049 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE244-635-5-5(10x24)-ADJ 70134032 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE282-635-5-6(10x24)-ADJ 70134025 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
![]() | DOE221-635-5-6(10x24)-ADJ 70134001 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE218-635-5-6(10x24)-ADJ 70133981 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE264-635-5-5(10x24)-ADJ 70133974 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE283-635-5-5(10x24)-ADJ 70133967 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE245-635-5-5(10x24)-ADJ 70133950 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE240-635-5-5(10x24)-ADJ 70133943 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE281-635-5-6(10x24)-ADJ 70133936 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE265-635-5-6(10x24)-ADJ 70133929 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 2M | 80.04 EUR |
![]() | DOE256-635-5-5(10x24)-ADJ 70133912 | ![]() | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 80.04 EUR |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!Encontrar, especificar y solicitar fácilmente módulos de láser
Iniciar buscador de láser