MDD850-4-3(12x55)-DOE
Modulated focusable isolated DOE lasermodule, infrared, 850nm, 4mW, 3V DC, 12...
Size | Ø45mm 75mm | |
Material | Aluminium | |
Operating Voltage | max 0V DC | |
Housing Color | noir | |
Operating Temperature | -20°C - 50°C | |
Storage Temperature | -50°C - 70°C | |
Weight | 141g | |
Total Height (h1) | 75mm | |
Height to Laseraxis (h2) | 60mm | |
Height of Base (h3) | 25mm | |
Mount Diameter (d1) | Ø14mm | |
Diameter of Base (d2) | Ø45mm | |
Width of Mount (b) | 26mm | |
Height of Mount (g) | 50mm | |
Height of Mount Head (k) | 50mm | |
Depth of Mount (t) | 15mm | |
Angle of Rotation Alpha (α) | 360° | |
Angle of Rotation Beta (β) | ±90° | |
customs tarif number | 90139080000 |
Ces indications sont des zones obligatoires
Unité: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Réduction: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécuritéDes modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!