DOE205-635-1-6(10x22)
DOE Laser Module 635nm, red, 1mW, DOE CROSS - 5 - PC - 8x2.1mm 5°, 5V DC, Ø10...
Warranty | 1Jahre | |
Beam Shape | Point | |
Wavelength | 635nm (rot) | |
Optical Power | 0.4mW | |
Laser Class | 1 | |
Divergence | 1.5mrad | |
Beam Diameter | 2mm | |
Size of Laserdot | <3..5mm@5m | |
Operating Distance | 10m | |
Optics | Lentille de verre revêtue d'AR | |
Laser technology | Diode | |
Axial Divergence | ±0.1° | |
Size | Ø8mm 17mm | |
Material | Aluminium | |
Cable length | 100mm | |
Wire type | 26AWG, 0,14mm² | |
Focus | collimated | |
Output Aperture | 2mm | |
Potential of Housing | VDD(+) | |
Lifetime | >5000h | |
Operating Voltage | 2.7 - 3.3, typ 3V DC | |
Operating Current | 20 - 55, typ 35mA | |
Housing Color | silver | |
Operating Temperature | -20°C - 50°C | |
Storage Temperature | -40°C - 80°C | |
Weight | 3g | |
PCB | Ja | |
PCB size | Ø8x8mm | |
customs tarif number | 90132000000 |
![]() | MULTI-MOUNT-08(45x75) Référence: 70112481 Mount for Lasermodul 8mm, Diameter 45mm, Height 75mm 51.99 EUR |
![]() | BALLHEAD-MOUNT-08(25x66) Référence: 70117844 Bracket for lasermodules D=8mm, 1/4'' UNC thread in base plate for mounting 51.99 EUR |
![]() | LFNT-3 Référence: 70104547 Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 3.3V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3.3W max. 17.61 EUR |
![]() | AM1-1203SZ Référence: 70114928 DC DC Converter IN=12V OUT=3V 1 Watt (300 mA) 12.15 EUR |
![]() | LABEL-DIN-CLASS1-DE Référence: 70110821 Safety Label german DIN EN 60825, Class 1, 38x23mm, yellow, PET 0.48 EUR |
![]() | LABEL-DIN-CLASS1-EN Référence: 70112696 Safety Label english DIN EN 60825, Class 1, 38x23mm, yellow, PET 0.48 EUR |
Ces indications sont des zones obligatoires
Unité: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
Réduction: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécuritéDes modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!