MLE660-50-5(16x50)60-PWL-F390-IC
line laser, red, 60°, 660nm, 50mW, 5V DC, 16x50mm, class 3R, uniform line distr…
Vous vous étonnez de trouver ici des prix communiqués ouvertement ? Vous obtenez uniquement des offres individuelles auprès d'autres fournisseurs ? Notre évaluation des prix est également basée sur la transparence, la confiance et le même traitement de tous nos clients – et vous avez la possibilié de comparer!
| Unité: | 10 | 50 | 100 | 250 | 500 | 1000 |
| Réduction: | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% | 35% |
| Warranty | 1Jahre |
| Beam Shape | Ligne |
| Wavelength | 532nm (grün) |
| Optical Power | 10mW |
| Laser Class | 1M |
| Divergence | 0.5mrad |
| Fan Angle | 110° |
| Line Thickness | <0.7mm@0.5m |
| Operating Distance | 0.5m |
| Optics | Lentille de verre revêtue d'AR |
| Beam Mode | TEM00 |
| Laser technology | Solid State (YVO4+KTP) |
| Stability | +/- 20% @ 15-30°C |
| Size | Ø20mm 80mm |
| Material | aluminium |
| Cable length | 100mm |
| Wire type | 26AWG, 0,14mm² |
| Focus | fixed (500mm) |
| Output Aperture | 5mm |
| Potential of Housing | isolé |
| Lifetime | >5000h |
| Operating Voltage | 4.5 - 5.5, typ 5V DC |
| Operating Current | 50 - 400, typ 150mA |
| Housing Color | noir |
| Operating Temperature | 15°C - 30°C |
| Storage Temperature | -40°C - 80°C |
| Warm up time | <15min |
| Weight | 57g |
| Power Supply | Power Supply with stripped/tinned wires, Output: 5V DC, Input: 100-240V AC, 50-60Hz, Output Power: 3W max. |
| Stripping of wire | 3mm |
| Stripping of cable cover | 48mm |
![]() | MULTI-MOUNT-20(45x75) Référence: 70112511 Mount for Lasermodul 20mm, Diameter 45mm, Height 75mm 61.26 EUR |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécurité
Des modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!