MAGNETIC-MOUNT-PRO-18(48X86)
MAGNETIC-MOUNT-PRO for Lasermodul 18mm, Diameter 48mm, Height 86mm,
Les lasers de positionnement conviennent à un positionnement universel des pièces à usiner et des éléments de montage de tous types. Ils se distinguent par une conception simple et solide ainsi qu'une possibilité de fixation précise. Tous les lasers de positionnement fonctionnent avec une alimentation de 230 V et peuvent ainsi être utilisés directement sur toutes les machines.
Le montage s'effectue au moyen du support fourni à cet effet.
Pour le montage sur une surface plane, nous recommandons le support de base adapté.
Domaines d'application habituels:
Référence article | Wavelength | Puissance | Size | Fan angle | Laser class | Tarif | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOE212-532-15-24(20X135)-M12 70156300 | 532nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 2M | 672.18 EUR |
![]() | DOE212-520-15-24(20X135)-M12 70156294 | 520nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 2M | 722.61 EUR |
![]() | DOE342-520-15-24(20X135)-M12 70156010 | 520nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 2M | 722.61 EUR |
![]() | DOE260-635-30-24(20X135)-M12 70153750 | 635nm (rot) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 2M | 764.62 EUR |
![]() | DD635-30-24(20x135)-M12-DOE 70148701 | 635nm (rot) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 697.39 EUR |
![]() | DD532-30-24(20x135)-M12-DOE 70148695 | 532nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 688.99 EUR |
![]() | DD450-30-24(20x135)-M12-DOE 70148688 | 450nm (blau) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 823.45 EUR |
![]() | DD520-30-24(20x135)-M12-DOE 70148671 | 520nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 823.45 EUR |
![]() | DD520-15-24(20x135)-M12-DOE 70148657 | 520nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 663.78 EUR |
![]() | DD532-15-24(20x135)-M12-DOE 70148640 | 532nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 554.54 EUR |
![]() | DD450-15-24(20x135)-M12-DOE 70148633 | 450nm (blau) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 663.78 EUR |
![]() | DD635-15-5(20x135)-M12-DOE 70148596 | 635nm (rot) | 15mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 411.68 EUR |
![]() | DD450-30-24(20x135)-M12 70127591 | 450nm (blau) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 595.50 EUR |
![]() | DD635-30-24(20x135)-M12 70126754 | 635nm (rot) | 30mW | Ø20mm 135mm | - | 3B | 495.50 EUR |
![]() | LD532-30-24(20x135)-M12 70124712 | 532nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 655.38 EUR |
![]() | LD532-15-24(20x135)-M12 70124705 | 532nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 520.92 EUR |
![]() | LD635-15-5(20x135)-M12 70124316 | 635nm (rot) | 15mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 394.87 EUR |
![]() | LD635-25-24(20x135)-M12 70123661 | 635nm (rot) | 25mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 529.33 EUR |
![]() | LD532-20-24(20x135)-M12 70123647 | 532nm (grün) | 20mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 646.97 EUR |
![]() | LD635-30-24(20x135)-M12 70121766 | 635nm (rot) | 30mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 655.38 EUR |
![]() | LD635-15-24(20x135)-M12 70121759 | 635nm (rot) | 15mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 394.87 EUR |
![]() | LD450-15-24(20x135)-M12 70121742 | 450nm (blau) | 15mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 630.17 EUR |
![]() | LD450-30-24(20x135)-M12 70121735 | 450nm (blau) | 30mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 781.43 EUR |
![]() | LD520-30-24(20x135)-M12 70121728 | 520nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 781.43 EUR |
![]() | LD520-15-24(20x135)-M12 70121711 | 520nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | 90° | 2M | 630.17 EUR |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécuritéDes modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!