DOE231-635-5-24-F(16x65)
focusable isolated DOE lasermodule, red, 635nm, 5mW, 24V DC, 16x65mm, class 1...
The Picotronic fiber laser / fiber coupled diode lasers provide a circular, homogeneous intensity profile and a symmetrical beam quality, can be easily replaced without disassembly and can be used remotely. They are widely used for laser projections for positioning in the automotive industry, in design and architecture, but also in consumer electronics.
Article number Order number | Wavelength | Output | Dimensions | Class | Price | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MF635-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146011 | 635nm (rot) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 151.21 EUR |
![]() | MF520-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70146004 | 520nm (grün) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 189.51 EUR |
![]() | MF450-20-5(14x50)-USB-FIBER1000 70145991 | 450nm (blau) | 20mW | Ø14mm 50mm | 3R | 189.51 EUR |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145717 | 638nm (rot) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 234.53 EUR |
![]() | F520-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145700 | 520nm (grün) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 234.53 EUR |
![]() | F638-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145694 | 638nm (rot) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 388.51 EUR |
![]() | F520-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145687 | 520nm (grün) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 388.51 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER5000 70145663 | 450nm (blau) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 388.51 EUR |
![]() | F450-1-5(18x39x11)-USB-FIBER1000 70145656 | 450nm (blau) | 1mW | 18 x 39 x 11mm | 2M | 234.53 EUR |
![]() | F635-1-5(42x105x62) 70143997 | 635nm (rot) | 1mW | 42 x 105 x 62mm | 2M | 910.67 EUR |
![]() | F405-40-5(14x50) 70143737 | 405nm (blau) | 40mW | Ø14mm 50mm | 3B | 1,008.62 EUR |
![]() | F532-50-5(42x105x62) 70141931 | 532nm (grün) | 50mW | 42 x 105 x 62mm | 3R | 1,442.91 EUR |
![]() | F532-10-5(42x105x62) 70141924 | 532nm (grün) | 10mW | 42 x 105 x 62mm | 3R | 910.67 EUR |
![]() | F520-50-5(20x75.5) 70141481 | 520nm (grün) | 50mW | Ø20mm 75.5mm | 3R | 957.89 EUR |
![]() | F520-10-5(20x75.5) 70141474 | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 75.5mm | 3R | 818.52 EUR |
![]() | F640-0.2-4(6.5x25) 70127270 | 640nm (rot) | 0.2mW | Ø6.5mm 25mm | 1 | 187.95 EUR |
Depending on the application, various safety aspects need to be considered. Learn more with our Safety Guide
To the safety guideLaser modules with geometric patterns for a number of practical applications.
Learn more!