LI650-1-3(8x26)
isolated Line lasermodule, red, 90°, 650nm, 1mW, 3V DC, 8x26mm, class 1
Marquages de sécurité laser et marquages au sol pour la guidage des voies, les zones dangereuses et les distances. Les modules laser Picotronic projettent des lignes et des délimitations nettes. Flexibles et sans résidus, contrairement à la peinture ou au ruban adhésif. Pour la production, les entrepôts et les zones de travail des machines.
| Référence article | Wavelength | Puissance | Size | Fan angle | Laser class | Tarif | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PICOMARK-650-1000-135DEG 70159431 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-110DEG 70159424 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-90DEG 70159417 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-135DEG 70159400 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-110DEG 70159394 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-90DEG 70159387 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-135DEG 70159370 | 520nm (grün) | 1200mW | 135° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-110DEG 70159363 | 520nm (grün) | 1200mW | 110° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-90DEG 70159356 | 520nm (grün) | 1200mW | 90° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-60DEG 70159318 | 520nm (grün) | 1200mW | 60° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-45DEG 70159301 | 520nm (grün) | 1200mW | 45° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-60DEG 70159288 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-45DEG 70159271 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-60DEG 70159189 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-45DEG 70159172 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-135DEG 70159158 | 520nm (grün) | 600mW | 135° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-110DEG 70159141 | 520nm (grün) | 600mW | 110° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-90DEG 70159134 | 520nm (grün) | 600mW | 90° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-60DEG 70159127 | 520nm (grün) | 600mW | 60° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-135DEG 70159110 | - (-) | - | 135° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-110DEG 70159103 | - (-) | - | 110° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-90DEG 70159080 | - (-) | - | 90° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-60DEG 70159073 | - (-) | - | 60° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-45DEG 70159066 | - (-) | - | 45° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-45DEG 70159042 | 520nm (grün) | 600mW | 45° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200 70159035 | 520nm (grün) | 1200mW | - | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600 70159028 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600 70158724 | 520nm (grün) | 600mW | - | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000 70158717 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 1,109.16 EUR |
Selon le domaine d'application, il convient de prendre en compte différents aspects relatifs à la sécurité. Pour en savoir plus, consultez notre livre pratique de sécurité
Voir le guide de sécurité
Des modules laser avec échantillons géométriques pour de nombreuses applications pratiques.
Découvrez davantage!