LABEL-DIN-CLASS3R-DE
Safety Label german DIN EN 60825, Class 3R, 38x23mm, yellow, PET
Лазерная маркировка безопасности и напольная разметка для навигации, опасных зон и безопасных расстояний. Лазерные модули Picotronic проецируют чёткие линии и границы. Гибко настраивается и не оставляет следов по сравнению с краской или лентой. Для производства, складов и зон работы станков.
| Номер артикула | Wavelength | Мощность | Size | Fan angle | Laser class | Цена | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | PICOMARK-650-1000-135DEG 70159431 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-110DEG 70159424 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-90DEG 70159417 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-135DEG 70159400 | 650nm (rot) | 600mW | 135° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-110DEG 70159394 | 650nm (rot) | 600mW | 110° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-90DEG 70159387 | 650nm (rot) | 600mW | 90° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-135DEG 70159370 | 520nm (grün) | 1200mW | 135° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-110DEG 70159363 | 520nm (grün) | 1200mW | 110° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-90DEG 70159356 | 520nm (grün) | 1200mW | 90° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-60DEG 70159318 | 520nm (grün) | 1200mW | 60° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200-45DEG 70159301 | 520nm (grün) | 1200mW | 45° | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-60DEG 70159288 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000-45DEG 70159271 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 1,109.16 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-60DEG 70159189 | 650nm (rot) | 600mW | 60° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600-45DEG 70159172 | 650nm (rot) | 600mW | 45° | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-135DEG 70159158 | 520nm (grün) | 600mW | 135° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-110DEG 70159141 | 520nm (grün) | 600mW | 110° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-90DEG 70159134 | 520nm (grün) | 600mW | 90° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-60DEG 70159127 | 520nm (grün) | 600mW | 60° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-135DEG 70159110 | - (-) | - | 135° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-110DEG 70159103 | - (-) | - | 110° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-90DEG 70159080 | - (-) | - | 90° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-60DEG 70159073 | - (-) | - | 60° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-LENS-45DEG 70159066 | - (-) | - | 45° | - | 32.69 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600-45DEG 70159042 | 520nm (grün) | 600mW | 45° | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-1200 70159035 | 520nm (grün) | 1200mW | - | 3B | 1,260.42 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-600 70159028 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 873.87 EUR | |
![]() | PICOMARK-520-600 70158724 | 520nm (grün) | 600mW | - | 3B | 1,083.95 EUR | |
![]() | PICOMARK-650-1000 70158717 | 650nm (rot) | 600mW | - | 3B | 1,109.16 EUR |
Учитывая область применения лазерных технологических систем нужно обращать внимание на аспекты обеспечения безопасности. Узнайте больше в нашем Руководстве по безопасности
To the safety guide
Лазерные модули с геометрическими формами для любой сферы применения.
Узнайте больше!