LD635-25-24(22x70)-C200-CON
isolated Line lasermodule, red, 90°, 635nm, 25mW, 24V DC, 22x70mm, class 2M, ca…
Номер артикула | Конфигурация волн | Wavelength | Мощность | Size | Laser class | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DOE354-DD635-5-5(16X62) 70190038 | DOE | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 62mm | 1 | 151.18 EUR |
![]() | DBI650-1-24-FA(12X60)-F3400-M8 70190007 | Dot | 650nm (rot) | 1mW | Ø12mm 60mm | 2 | 46.97 EUR |
![]() | MCA520-10-5(16X60)90 70189827 | Cross | 520nm (grün) | 10mW | Ø16mm 60mm | 1M | 239.95 EUR |
![]() | DD635-1-3(21X21X50)-AP 70189346 | Dot | 635nm (rot) | 1mW | 21 x 21 x 50mm | 2 | 79.95 EUR |
![]() | LH650-25-24(20X80)90-F800-CON 70185164 | Line | 650nm (rot) | 25mW | Ø20mm 80mm | 2 | 179.49 EUR |
![]() | DOE396-635-10-5-F(16X62) 70184693 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2 | 243.61 EUR |
![]() | DOE262-520-5-3-F(16X65)-QCW 70184532 | DOE | 520nm (grün) | 5mW | Ø16mm 65mm | 2M | 352.86 EUR |
LG520-5-24-F(20X90)60DEG 70184396 | Line | 520nm (grün) | 5mW | Ø20mm 90mm | 1 | 309.95 EUR | |
![]() | DOE205-635-1-24-F(12X54)-C300 70184365 | DOE | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 54mm | 1M | 176.39 EUR |
![]() | LE520-4-3(12X34)10DEG-F3000-CON 70183962 | Line | 520nm (grün) | 4mW | Ø12mm 34mm | 1M | 60.75 EUR |
![]() | AMLG650-5-5(12X50)5DEG-PWL 70183900 | Line | 650nm (rot) | 5mW | Ø12mm 50mm | 2M | 825.25 EUR |
![]() | DA450-0.4-5(12X40) 70183795 | Dot | 450nm (blau) | 0.4mW | Ø12mm 40mm | 1 | 203.45 EUR |
DA405-0.4-5(12X40) 70183788 | Dot | 405nm (blau) | 0.4mW | Ø12mm 40mm | 1 | 320.49 EUR | |
![]() | AMDB405-0.4-5(14X45) 70183511 | Dot | 405nm (blau) | 0.4mW | Ø14mm 45mm | 1 | 352.86 EUR |
![]() | DOE218-DD635-1-3(12X54) 70183382 | DOE | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 54mm | 1 | 149.50 EUR |
![]() | DOE335-635-10-5-F(16X62) 70183146 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 243.61 EUR |
![]() | CE520-2-5(10X30)5DEG-F700 70183092 | Cross | 520nm (grün) | 2mW | Ø10mm 30mm | 1 | 314.95 EUR |
![]() | RP-LE520-30-24(20X90)110 70183078 | Line | 520nm (grün) | 30mW | Ø20mm 90mm | 2M | 255.00 EUR |
![]() | DOE231-635-10-5-F(16X62) 70183030 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 243.61 EUR |
![]() | RP-LG635-10-24-F(20X90)60DEG 70183023 | Line | 635nm (rot) | 10mW | Ø20mm 90mm | 2M | 319.25 EUR |
![]() | RP-CG520-10-24-F(20X90)50DEG 70183016 | Cross | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 90mm | 2M | 315.25 EUR |
RP-CG635-10-24-F(20X90)50DEG 70183009 | Cross | 635nm (rot) | 10mW | Ø20mm 90mm | 2M | 319.25 EUR | |
RP-LG520-10-24-F(20X90)60DEG 70182996 | Line | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 90mm | 2M | 315.25 EUR | |
![]() | RP-DG520-1-24-F(20X90) 70182989 | Dot | 520nm (grün) | 1mW | Ø20mm 90mm | 2 | 276.49 EUR |
![]() | RP-DG635-1-24-F(20X90) 70182972 | Dot | 635nm (rot) | 1mW | Ø20mm 90mm | 2 | 265.25 EUR |
![]() | AMDA520-3-5(11.5X55) 70182941 | Dot | 520nm (grün) | 3mW | Ø11.5mm 55mm | 3R | 190.45 EUR |
![]() | LD635-5-5(11X42.5)-SIDE 70182774 | Line | 635nm (rot) | 5mW | Ø11mm 42.5mm | 1 | 117.56 EUR |
![]() | DD850-0.55-4(14X30)-AP 70182767 | Dot | 845nm (infrarot) | 0.5mW | Ø14mm 30mm | 1 | 58.74 EUR |
![]() | DOE289-532-5-3-F(12X55) 70181692 | DOE | 532nm (grün) | 5mW | Ø12mm 55mm | 2M | 277.23 EUR |
![]() | MH808-300-24(16X70) 70181654 | Dot | 808nm (infrarot) | 300mW | Ø16mm 70mm | 3B | 320.00 EUR |
![]() | DOE249-635-10-24-F(16X62) 70181630 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 277.23 EUR |
![]() | DOE280-635-10-24-F(16X62) 70181623 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 277.23 EUR |
![]() | DOE354-635-5-6(10X24) 70181517 | DOE | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 24mm | 1M | 97.39 EUR |
![]() | DOE280-638-60-3-F(20X100) 70181470 | DOE | 638nm (rot) | 60mW | Ø20mm 100mm | 3R | 554.54 EUR |
![]() | DOE249-638-60-3-F(20X100) 70181463 | DOE | 638nm (rot) | 60mW | Ø20mm 100mm | 3R | 554.54 EUR |
![]() | CE520-10-5(12X40)30DEG-F400 70181227 | Cross | 520nm (grün) | 10mW | Ø12mm 40mm | 2M | 205.49 EUR |
![]() | LE520-7-5(12X40)30DEG-F400 70181210 | Line | 520nm (grün) | 7mW | Ø12mm 40mm | 2 | 205.49 EUR |
![]() | LE520-30-24(20X90)110 70181203 | Line | 520nm (grün) | 30mW | Ø20mm 90mm | 2M | 255.00 EUR |
![]() | LB520-10-24(16X55)60 70179576 | Line | 520nm (grün) | 10mW | Ø16mm 55mm | 1M | 159.50 EUR |
![]() | DOE247-635-10-24-F(16X62)-CON 70166477 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 283.25 EUR |
![]() | MI650-1-5(8X21)-F100 70166347 | Dot | 650nm (rot) | 1mW | Ø8mm 21mm | 2 | 47.82 EUR |
![]() | DD670-3.5-5(11X40)-C150 70166279 | Dot | 670nm (rot) | 3.5mW | Ø11mm 40mm | 3R | 68.53 EUR |
![]() | AMDI850-3-5(8X21)-RL 70166262 | Dot | 850nm (infrarot) | 3mW | Ø8mm 21mm | 3R | 142.11 EUR |
![]() | LFD532-5-3(16X90) 70161359 | Dot | 532nm (grün) | 5mW | Ø16mm 90mm | 3R | 135.29 EUR |
![]() | AMD450-10-3(12X40)-F300-C2500 70160918 | Dot | 450nm (blau) | 10mW | Ø12mm 40mm | 3B | 247.50 EUR |
![]() | AMD635-10-3(12X55)-F300-C2500 70160901 | Dot | 635nm (rot) | 10mW | Ø12mm 55mm | 3B | 110.25 EUR |
![]() | AMD520-10-3(12X40)-F300-C2500 70160895 | Dot | 520nm (grün) | 10mW | Ø12mm 40mm | 3B | 240.25 EUR |
![]() | DG650-1-4.5(15X68)-120SEK 70160888 | Dot | 650nm (rot) | 1mW | Ø15mm 68mm | 2 | 67.75 EUR |
![]() | DG650-1-4.5(15X68)-30SEK 70160819 | Dot | 650nm (rot) | 1mW | Ø15mm 68mm | 2 | 67.75 EUR |
![]() | DOE255-635-10-24-F(16X62) 70160413 | DOE | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 2M | 277.23 EUR |
Учитывая область применения лазерных технологических систем нужно обращать внимание на аспекты обеспечения безопасности. Узнайте больше в нашем Руководстве по безопасности
To the safety guideЛазерные модули с геометрическими формами для любой сферы применения.
Узнайте больше!