DOE-DE-R242
Diffractive Optical Element DOE 16x16 DOTS - PC - 8x1,2mm 7.1° @635nm
Номер артикула | Wavelength | Мощность | Size | Laser class | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | DD635-5-5(16X62)-DOE-USB 70159929 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 62mm | 3R | 135.25 EUR |
![]() | DD635-5-3(12X54)-DOE 70159257 | 635nm (rot) | 5mW | Ø12mm 54mm | 3R | 108.32 EUR |
![]() | DD635-100-24-F(16X65)-DOE 70156812 | 635nm (rot) | 100mW | Ø16mm 65mm | 3B | 327.65 EUR |
![]() | DD635-30-24(20x135)-M12-DOE 70148701 | 635nm (rot) | 30mW | Ø20mm 135mm | 3B | 697.39 EUR |
![]() | DD532-30-24(20x135)-M12-DOE 70148695 | 532nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | 3B | 688.99 EUR |
![]() | DD450-30-24(20x135)-M12-DOE 70148688 | 450nm (blau) | 30mW | Ø20mm 135mm | 3B | 823.45 EUR |
![]() | DD520-30-24(20x135)-M12-DOE 70148671 | 520nm (grün) | 30mW | Ø20mm 135mm | 3B | 823.45 EUR |
![]() | DD520-15-24(20x135)-M12-DOE 70148657 | 520nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | 3B | 663.78 EUR |
![]() | DD532-15-24(20x135)-M12-DOE 70148640 | 532nm (grün) | 15mW | Ø20mm 135mm | 3B | 554.54 EUR |
![]() | DD450-15-24(20x135)-M12-DOE 70148633 | 450nm (blau) | 15mW | Ø20mm 135mm | 3B | 663.78 EUR |
![]() | DD635-15-5(20x135)-M12-DOE 70148596 | 635nm (rot) | 15mW | Ø20mm 135mm | 3B | 411.68 EUR |
![]() | DD450-40-3(16x65)-DOE 70146899 | 450nm (blau) | 40mW | Ø16mm 65mm | 3R | 369.66 EUR |
DOE-850-110-3(22x22) 70146608 | 850nm (infrarot) | 110mW | Ø22mm 22mm | 3R | 302.44 EUR | |
![]() | MDD532-10-3(16x62)-DOE-C 70145625 | 532nm (grün) | 10mW | Ø16mm 62mm | 3B | 520.92 EUR |
![]() | DD450-5-3(12x53.5)-DOE 70144734 | 450nm (blau) | 5mW | Ø12mm 53.5mm | 3R | 327.65 EUR |
![]() | DD520-10-3(12x38)-DOE 70143706 | 520nm (grün) | 10mW | Ø12mm 38mm | 3R | 294.03 EUR |
![]() | DD635-10-3(12x38)-DOE 70143690 | 635nm (rot) | 10mW | Ø12mm 38mm | 3R | 131.01 EUR |
![]() | DD650-5-24(12x53.5)-DOE 70143614 | 650nm (rot) | 5mW | Ø12mm 53.5mm | 3R | 118.40 EUR |
![]() | AMDD780-10-5(12x38)-DOE 70142006 | 780nm (infrarot) | 10mW | Ø12mm 38mm | 3R | 134.34 EUR |
![]() | DD635-10-5(16X65)-DOE 70138160 | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 65mm | 3R | 218.40 EUR |
![]() | DD635-10-24(16x62)-DOE 70135060 | 635nm (rot) | 10mW | Ø16mm 62mm | 3R | 235.21 EUR |
![]() | DD405-140-12(15x52)-F120 70129960 | 405nm (blau) | 140mW | Ø15mm 52mm | 3B | 512.52 EUR |
![]() | DD635-1-3(12X54)-DOE 70129199 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 54mm | 2 | 108.32 EUR |
![]() | D635-5-3(10x22)-DOE-PREVERSION 70127744 | 635nm (rot) | 5mW | Ø10mm 22mm | 3R | 15.46 EUR |
![]() | DD635-1-3(12x38)-DOE-C1500 70121988 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 38mm | 2 | 110.00 EUR |
![]() | DD635-5-24(16x65)-DOE 70121919 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 65mm | 3R | 167.98 EUR |
![]() | DD635-1-24-F(12x54)-CON-DOE 70120554 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 54mm | 2 | 151.18 EUR |
![]() | DD635-1-24-F(12x54)-C300-DOE 70120530 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 54mm | 2 | 114.20 EUR |
![]() | MDD980-4-3(12x38)-DOE 70120295 | 980nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 38mm | 3R | 226.81 EUR |
![]() | MDD905-4-3(12x38)-DOE 70120288 | 905nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 38mm | 3R | 277.23 EUR |
![]() | MDD850-4-3(12x55)-DOE 70120271 | 850nm (infrarot) | 4mW | Ø12mm 55mm | 3R | 193.19 EUR |
![]() | DD635-5-5(16x62)-DOE 70120004 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 62mm | 3R | 127.65 EUR |
![]() | DD532-50-230(40x210)-DOE 70119992 | 532nm (grün) | 50mW | Ø40mm 210mm | 3B | 798.24 EUR |
![]() | DD532-10-3(16x62)-DOE-C 70116236 | 532nm (grün) | 10mW | Ø16mm 62mm | 3B | 495.71 EUR |
![]() | DD532-1-3(16x62)-DOE-C-NT 70115338 | 532nm (grün) | 1mW | Ø16mm 62mm | 2 | 403.28 EUR |
![]() | DD658-50-230(35x140)-DOE 70115321 | 658nm (rot) | 50mW | Ø35mm 140mm | 3B | 722.61 EUR |
![]() | DD658-15-230(40x220)-DOE 70115314 | 658nm (rot) | 15mW | Ø40mm 220mm | 3B | 428.49 EUR |
![]() | DD532-30-230(40x210)-DOE 70115307 | 532nm (grün) | 30mW | Ø40mm 210mm | 3B | 722.61 EUR |
![]() | DD532-15-230(35x210)-DOE 70115291 | 532nm (grün) | 15mW | Ø35mm 210mm | 3B | 596.55 EUR |
![]() | DD405-1-3(16x65)-DOE 70115284 | 405nm (blau) | 1mW | Ø16mm 65mm | 2 | 478.91 EUR |
![]() | DD532-5-3(16x62)-DOE-C 70115277 | 532nm (grün) | 5mW | Ø16mm 62mm | 3R | 420.08 EUR |
![]() | DD532-1-3(16x62)-DOE-C 70115260 | 532nm (grün) | 1mW | Ø16mm 62mm | 2 | 403.28 EUR |
![]() | DD405-5-3(16x65)-DOE 70115253 | 405nm (blau) | 5mW | Ø16mm 65mm | 3R | 470.50 EUR |
![]() | DD650-5-3(12x38)-DOE 70114775 | 650nm (rot) | 5mW | Ø12mm 38mm | 3R | 108.32 EUR |
![]() | DD980-5-3(12x38)-DOE 70114768 | 980nm (infrarot) | 5mW | Ø12mm 38mm | 3R | 184.79 EUR |
![]() | DD980-1-3(12x38)-DOE 70114751 | 980nm (infrarot) | 1mW | Ø12mm 38mm | 3R | 167.98 EUR |
![]() | DD850-5-3(12x38)-DOE 70114744 | 850nm (infrarot) | 5mW | Ø12mm 38mm | 3B | 176.39 EUR |
![]() | DD850-1-3(12x38)-DOE 70114737 | 850nm (infrarot) | 1mW | Ø12mm 38mm | 3R | 159.58 EUR |
![]() | DD635-0.4-3(12x38)-DOE 70114720 | 635nm (rot) | 0.4mW | Ø12mm 38mm | 1 | 108.32 EUR |
![]() | DD635-1-3(12x38)-DOE 70114713 | 635nm (rot) | 1mW | Ø12mm 38mm | 2 | 108.32 EUR |
Учитывая область применения лазерных технологических систем нужно обращать внимание на аспекты обеспечения безопасности. Узнайте больше в нашем Руководстве по безопасности
To the safety guideЛазерные модули с геометрическими формами для любой сферы применения.
Узнайте больше!