DOE283-635-5-5(10x24)-ADJ
DOE Laser Module 635nm, red, 5mW, DOE Solid Line PC - 8x1,2mm 20° @633nm, 5V DC…
Номер артикула | Wavelength | Мощность | Size | Fan angle | Laser class | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | MCA520-10-5(16X60)90 70189827 | 520nm (grün) | 10mW | Ø16mm 60mm | 90° | 1M | 239.95 EUR |
![]() | CE520-2-5(10X30)5DEG-F700 70183092 | 520nm (grün) | 2mW | Ø10mm 30mm | 5° | 1 | 314.95 EUR |
![]() | RP-CG520-10-24-F(20X90)50DEG 70183016 | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 90mm | 50° | 2M | 315.25 EUR |
RP-CG635-10-24-F(20X90)50DEG 70183009 | 635nm (rot) | 10mW | Ø20mm 90mm | 50° | 2M | 319.25 EUR | |
![]() | CE520-10-5(12X40)30DEG-F400 70181227 | 520nm (grün) | 10mW | Ø12mm 40mm | 30° | 2M | 205.49 EUR |
CG635-10-24-F(20X90)50DEG 70159509 | 635nm (rot) | 10mW | Ø20mm 90mm | 50° | 2M | 319.25 EUR | |
![]() | CG520-10-24-F(20X90)50DEG 70159493 | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 90mm | 50° | 2M | 315.25 EUR |
![]() | CB635-5-3-F(20X70)60DEG 70159448 | 635nm (rot) | 5mW | Ø20mm 70mm | 60° | 1 | 205.50 EUR |
![]() | CE520-2-5(12X40)15DEG-F400 70159240 | 520nm (grün) | 2mW | Ø12mm 40mm | 15° | 1 | 169.50 EUR |
![]() | CB635-5-12-F(20X73)60DEG-CON 70156850 | 635nm (rot) | 5mW | Ø20mm 73mm | 60° | 1 | 148.66 EUR |
![]() | CA520-5-24(20X80) 70154573 | 520nm (grün) | 5mW | Ø20mm 80mm | 90° | 1 | 210.00 EUR |
![]() | CB650-1-5(12X45)5-ADJ-C400 70153293 | 650nm (rot) | 1mW | Ø12mm 45mm | 5° | 1M | 144.45 EUR |
![]() | CB635-2-3(16x45)-F250-PL 70148893 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 90° | 1 | 59.58 EUR |
![]() | CG520-5-12(20x59)45-WP-M8 70148718 | 520nm (grün) | 5mW | Ø20mm 59mm | 45° | 1M | 336.05 EUR |
![]() | CH520-5-5-F(12x45)60DEG-C5000 70148237 | 520nm (grün) | 5mW | Ø12mm 45mm | 60° | 1M | 176.39 EUR |
![]() | CB650-5-3(16x45)-CON-NT 70146837 | 650nm (rot) | 5mW | Ø16mm 45mm | 80° | 1 | 94.87 EUR |
![]() | LFC635-5-5(9x20)45 70141726 | 635nm (rot) | 3.5mW | Ø9mm 20mm | 45° | 1 | 24.29 EUR |
![]() | CB635-2-5(16x45)15-F500 70138702 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 15° | 1M | 82.27 EUR |
![]() | CB635-2-24(16x64)-F500-PL-C1000 70137231 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 64mm | 90° | 1 | 99.08 EUR |
![]() | CB520-10-5(20x90)110-ADJ-CON 70135343 | 520nm (grün) | 10mW | Ø20mm 90mm | 110° | 1M | 369.66 EUR |
![]() | CB650-5-5(9x26)60-ADJ 70135329 | 650nm (rot) | 5mW | Ø9mm 26mm | 60° | 1 | 32.69 EUR |
![]() | CB650-1-5(20x90)5-ADJ-CON 70134667 | 650nm (rot) | 1mW | Ø20mm 90mm | 5° | 1M | 151.18 EUR |
![]() | CB660-25-5(20x90)110-ADJ-CON 70134650 | 660nm (rot) | 25mW | Ø20mm 90mm | 110° | 2M | 260.42 EUR |
![]() | CB660-45-5(20x90)110-ADJ-CON 70134643 | 660nm (rot) | 45mW | Ø20mm 90mm | 110° | 2M | 336.05 EUR |
![]() | CB635-5-5(9x26)60-ADJ 70134629 | 635nm (rot) | 5mW | Ø9mm 26mm | 60° | 1 | 37.73 EUR |
![]() | CB635-2-3(16x45)30-F100-PL 70131093 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 30° | 1 | 66.30 EUR |
![]() | C450-7.5-24(15x55)65-F1200 70130591 | 450nm (blau) | 7.5mW | Ø15mm 55mm | 65° | 2 | 722.61 EUR |
![]() | CB650-10-24(20x80)60DEG-G-CON 70126143 | 650nm (rot) | 10mW | Ø20mm 80mm | 60° | 2 | 226.81 EUR |
![]() | CA532-5-3(20x80)-CON 70126136 | 532nm (grün) | 5mW | Ø20mm 80mm | 90° | 1 | 252.02 EUR |
![]() | CI520-4-3(12x47) 70124668 | 520nm (grün) | 4mW | Ø12mm 47mm | 90° | 1 | 129.33 EUR |
![]() | CA532-5-24(20x80)-C3000 70124040 | 532nm (grün) | 5mW | Ø20mm 80mm | 90° | 1 | 277.23 EUR |
![]() | CB850-15-5(16x45)10DEG-F160-POTI 70124026 | 850nm (infrarot) | 15mW | Ø16mm 45mm | 10° | 3R | 344.05 EUR |
![]() | MCB650-20-5(16x64) 70123616 | 650nm (rot) | 20mW | Ø16mm 64mm | 90° | 1 | 252.02 EUR |
![]() | CB635-5-3(16X45)60DEG 70122237 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 45mm | 60° | 1 | 100.76 EUR |
![]() | CB635-2-24(16x64)5DEG-F1000 70122183 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 64mm | 5° | 1 | 92.35 EUR |
![]() | CB650-10-24(20x80)60DEG-C3000-G 70121599 | 650nm (rot) | 10mW | Ø20mm 80mm | 60° | 2 | 218.40 EUR |
![]() | CB635-2-24(16x64)-F500-PL 70120721 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 64mm | 90° | 1 | 94.03 EUR |
![]() | CB850-15-5(16x45)10DEG-F300-POTI 70119732 | 850nm (infrarot) | 15mW | Ø16mm 45mm | 10° | 3R | 310.84 EUR |
![]() | CB650-0.9-3(16x45)60DEG-F200 70118131 | 650nm (rot) | 0.9mW | Ø16mm 45mm | 60° | 1 | 70.50 EUR |
![]() | CB850-2-5(16x45)10DEG-F110 70117387 | 850nm (infrarot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 10° | 1 | 122.61 EUR |
![]() | CB635-2-5(16x45)10DEG-F110 70117264 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 10° | 1 | 76.39 EUR |
![]() | MCB650-5-3.3(16x61)-PL 70116786 | 650nm (rot) | 5mW | Ø16mm 61mm | 45° | 1 | 72.18 EUR |
![]() | MCB635-2-3.3(16x45) 70116762 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 90° | 1 | 72.18 EUR |
![]() | CB635-2-5(16X58)5DEG 70116588 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 58mm | 5° | 1 | 76.39 EUR |
![]() | CB635-2-24(16X64)5DEG-F75 70116557 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 64mm | 5° | 1 | 94.03 EUR |
![]() | CB635-5-5(16x45)15-F200 70110463 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 45mm | 15° | 2M | 109.16 EUR |
![]() | CB635-2-5(16x45)-PL 70110456 | 635nm (rot) | 2mW | Ø16mm 45mm | 90° | 1 | 58.74 EUR |
![]() | CB635-5-3-F(20x73)60DEG 70110418 | 635nm (rot) | 5mW | Ø20mm 73mm | 60° | 1 | 131.01 EUR |
![]() | CB635-5-5(16x45) 70109016 | 635nm (rot) | 5mW | Ø16mm 45mm | 90° | 1 | 100.76 EUR |
![]() | CB650-5-3-F-S(22x110) 70107753 | 650nm (rot) | 5mW | Ø22mm 110mm | 90° | 1 | 137.73 EUR |
Учитывая область применения лазерных технологических систем нужно обращать внимание на аспекты обеспечения безопасности. Узнайте больше в нашем Руководстве по безопасности
To the safety guideЛазерные модули с геометрическими формами для любой сферы применения.
Узнайте больше!