DOE-DE-R242
Diffractive Optical Element DOE 16x16 DOTS - PC - 8x1,2mm 7.1° @635nm
Номер артикула | Wavelength | Мощность | Size | Laser class | Цена | |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | E532-0.6-3(24X120)APT20-C300-C 70153095 | 532nm (grün) | 0.6mW | Ø24mm 120mm | 2 | 285.63 EUR |
![]() | DJ850-0.8-5(8x26)-VCSEL 70149272 | 850nm (infrarot) | 0.8mW | Ø8mm 26mm | 1 | 294.03 EUR |
![]() | DJ850-0.85-5(8x25)-VCSEL 70148466 | 850nm (infrarot) | 0.85mW | Ø8mm 25mm | 1 | 183.61 EUR |
![]() | EJ658-100-24(9.5x28)-AWL-CON 70147728 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 28mm | 3R | 226.81 EUR |
![]() | MEJ658-100-3(14x45)47DEG-AWL 70147650 | 658nm (rot) | 100mW | Ø14mm 45mm | 3B | 226.81 EUR |
![]() | EJ658-100-3(9.5x28)-AWL-CON 70147537 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 28mm | 3R | 193.19 EUR |
![]() | EJ520-50-24(14x45)-AWL-NT 70147520 | 520nm (grün) | 50mW | Ø14mm 45mm | 3R | 352.86 EUR |
![]() | E405-20-5(24x96) 70140392 | 405nm (blau) | 20mW | Ø24mm 96mm | 3R | 543.60 EUR |
![]() | E658-1-3(24x96)-F500 70138801 | 658nm (rot) | 1mW | Ø24mm 96mm | 2M | 226.81 EUR |
![]() | E850-1-2(24x96)APT20-ADJ-NO-D 70138009 | 850nm (infrarot) | 5mW | Ø24mm 96mm | 3R | 235.21 EUR |
![]() | DJ850-0.85-5(8x26)-VCSEL-HQ 70135367 | 850nm (infrarot) | 0.85mW | Ø8mm 26mm | 1 | 84.60 EUR |
E532-1-3(24X120)APT20-CON 70135183 | 532nm (grün) | 1mW | Ø24mm 120mm | 2 | 277.23 EUR | |
![]() | E635-10-2.5-20(24x96)-NO-D 70135039 | 635nm (rot) | 10mW | Ø24mm 96mm | 3R | 243.61 EUR |
![]() | EJ658-10-3(14X45)50DEG-AWL 70130607 | 658nm (rot) | 10mW | Ø14mm 45mm | 2M | 144.45 EUR |
![]() | EJ658-100-5(20x70)-CON 70129755 | 658nm (rot) | 100mW | Ø20mm 70mm | 3R | 285.63 EUR |
![]() | EJ658-100-5(20x70) 70129403 | 658nm (rot) | 100mW | Ø20mm 70mm | 3R | 277.23 EUR |
![]() | E532-10-3(24x120)APT20-CON 70128888 | 532nm (grün) | 10mW | Ø24mm 120mm | 3R | 369.66 EUR |
![]() | E635-1-3(24x96)APT20 70127607 | 635nm (rot) | 1mW | Ø24mm 96mm | 2 | 268.82 EUR |
![]() | PLD-800 70126181 | 520nm (grün) | 8mW | Ø35mm 182mm | 2M | 378.07 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(14x45)-AWL-1STG-SW 70125771 | 658nm (rot) | 100mW | Ø14mm 45mm | 3R | 193.19 EUR |
![]() | EJ830-110-(9.5x12)-AWL-MULTI-PCB 70125665 | 830nm (infrarot) | 110mW | Ø9.5mm 12mm | 3R | 105.50 EUR |
![]() | E520-12-5-20(24x96) 70125597 | 520nm (grün) | 12mW | Ø24mm 96mm | 3R | 495.71 EUR |
![]() | EJ830-110-3(9.5x28)-AWL 70123968 | 830nm (infrarot) | 110mW | Ø9.5mm 28mm | 3R | 201.60 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(9.5x20)-No-Optics 70121544 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 20mm | 3R | 50.34 EUR |
![]() | EJ520-50-24(14x45)-AWL 70120653 | 520nm (grün) | 50mW | Ø14mm 45mm | 3R | 310.84 EUR |
![]() | E532-5-5(24x120)APT20 70120431 | 532nm (grün) | 5mW | Ø24mm 120mm | 2M | 285.63 EUR |
![]() | E532-10-5(24x120)APT20 70120424 | 532nm (grün) | 10mW | Ø24mm 120mm | 3R | 361.26 EUR |
![]() | E658-20-3(20x120)APT15 70116793 | 658nm (rot) | 20mW | Ø20mm 120mm | 3B | 361.26 EUR |
![]() | EJ658-100-3(9.5x28)-AWL 70116571 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 28mm | 3R | 184.79 EUR |
![]() | EJ658-100-5(9.5x23)-PL 70116564 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 23mm | 3R | 176.39 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(9.5x23)-PL 70116540 | 658nm (rot) | 100mW | Ø9.5mm 23mm | 3R | 201.60 EUR |
![]() | E532-1-3(24x120)APT20-C300-C 70114348 | 532nm (grün) | 1mW | Ø24mm 120mm | 2 | 285.63 EUR |
![]() | E658-100(22x80)-NO-D 70107623 | 658nm (rot) | 100mW | Ø22mm 80mm | 3R | 218.40 EUR |
![]() | MEJ658-100-5(22x70) 70106657 | 658nm (rot) | 100mW | Ø22mm 70mm | 3R | 252.02 EUR |
![]() | E635-2-3(20x120)APT15 70106589 | 635nm (rot) | 2mW | Ø20mm 120mm | 2M | 218.40 EUR |
![]() | EJ658-100-3(14x26)-AWL 70106534 | 658nm (rot) | 100mW | Ø14mm 26mm | 3R | 167.98 EUR |
![]() | E532-15-3(24x120)APT20 70102550 | 532nm (grün) | 15mW | Ø24mm 120mm | 3R | 436.89 EUR |
![]() | E532-10-3(43x200)APT30 70102543 | 532nm (grün) | 10mW | Ø43mm 200mm | 2M | 386.47 EUR |
![]() | E532-10-3(24x120)APT20 70102536 | 532nm (grün) | 10mW | Ø24mm 120mm | 3R | 361.26 EUR |
![]() | E650-8-3-20(24x96) 70102512 | 650nm (rot) | 8mW | Ø24mm 96mm | 3B | 252.02 EUR |
![]() | E532-5-3(43x200)APT30 70102505 | 532nm (grün) | 5mW | Ø43mm 200mm | 1M | 319.24 EUR |
![]() | E532-5-3(24x120)APT20 70102499 | 532nm (grün) | 5mW | Ø24mm 120mm | 2M | 285.63 EUR |
![]() | E670-2-3(24x96)APT20 70102468 | 670nm (rot) | 2mW | Ø24mm 96mm | 3R | 210.00 EUR |
![]() | E650-2-3(16x60)APT8 70102451 | 650nm (rot) | 2mW | Ø16mm 60mm | 1 | 159.58 EUR |
![]() | E650-2-3(43x175)APT30 70102444 | 650nm (rot) | 2mW | Ø43mm 175mm | 1M | 218.40 EUR |
![]() | E650-2-3(24x96)APT20 70102437 | 650nm (rot) | 2mW | Ø24mm 96mm | 3R | 193.19 EUR |
![]() | E650-12-3(43x175)APT30 70102420 | 650nm (rot) | 12mW | Ø43mm 175mm | 3R | 310.84 EUR |
![]() | E635-2-3(24x96)APT20 70102390 | 635nm (rot) | 2mW | Ø24mm 96mm | 3R | 294.03 EUR |
Учитывая область применения лазерных технологических систем нужно обращать внимание на аспекты обеспечения безопасности. Узнайте больше в нашем Руководстве по безопасности
To the safety guideЛазерные модули с геометрическими формами для любой сферы применения.
Узнайте больше!