DOE285-635-1-6(10x22)
DOE Laser Module 635nm, red, 1mW, DOE 41 LINES - PC - 8x1,2mm 63°, 5V DC, Ø10...
Una elección adecuada de las gafas de seguridad para láser es esencial. Por lo que, nosotros le ofrecemos unas gafas de protección total de alta calidad con una gran comodidad de uso y una variedad de parámetros, como la longitud de onda, la potencia o el modo de haz. Nuestras gafas de seguridad para láser tienen patillas ajustables, son adecuadas para usuarios de gafas y están probadas y certificadas según la norma europea de óptica y láser DIN EN 207:2012-04.
Número de artículo Número de pedido | Color del filtro | Valores de protección LB | |
---|---|---|---|
![]() | PICO-LPG-750-1100 70149166 | Grün | 180-315 D LB7 + IR LB4 750-800 + >1100-1120 DIR LB6 + M LB6Y >800-1100 D LB6 + IR LB7 + M LB7Y |
![]() | PICO-LPG-180-980 70147568 | Amber | 180-315 D LB7 + IR LB4 >315-400 DIRM LB5 >400-534 D LB5 + IRM LB6 720-770 + >850-1080 DIRM LB5 750-765 + 980-1065 D LB5 + IR LB7 + M LB7Y >770-850 DIRM LB4 |
![]() | PICO-LPG-780-1064-MEDICAL-BOX 70146721 | Grün | 190-315 D LB8 + IR LB4 315-420 DIR LB5 420-445 DIR LB4 765-1100 DIRM LB5 775-1085 D LB5 + IRM LB6 790-1080 D LB6 + IRM LB7 950-1085 DIRM LB6 |
![]() | PICO-LPG-660-BOX 70144888 | Blaugrün | 180-315 D LB6 + R LB4, >315-400 DR LB4, >615-660 DIR LB3, >660-665 DIR LB4, >665-715 D LB4 + IR LB5, 694 IR LB7 |
![]() | PICO-LPG-780-1064-BOX 70144871 | Grün | 190-315 D LB8 + IR LB4 315-420 DIR LB5 420-445 DIR LB4 765-1100 DIRM LB5 775-1085 D LB5 + IRM LB6 790-1080 D LB6 + IRM LB7 950-1085 DIRM LB6 |
![]() | PICO-LPG-635-660-BOX 70144864 | Aqua | 630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5 + IR LB6, 651-704 D LB5 + IR LB7, 654-699 D LB5 + IR LB8, 712-713 DIR LB4, 714-717 DIR LB3 |
![]() | LASER-LPG-PACKAGE 70144352 | Aqua, Blaugrün, Grün, Orange | 180-315 D LB7 + IR LB4, 315-532 DIRM LB6, 615-660 DIR LB3, 630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5+IR LB6, 654-699 D LB5+IR LB8, 665-715 D LB4+IR LB5, 694 IR LB7, 720-1100 DIRM LB5, 775-1085 D LB5+IRM LB6, 790-1080 D LB6+IRM LB7, 950-1085 DIRM LB6 |
![]() | PICO-LPG-405-532-BOX 70143348 | Orange | 180-315 D LB7 + IR LB4, >315-532 DIRM LB6 |
![]() | PICO-LPG-635-660 70140354 | Aqua | 630-711 DIR LB5, 648-708 D LB5 + IR LB6, 651-704 D LB5 + IR LB7, 654-699 D LB5 + IR LB8, 712-713 DIR LB4, 714-717 DIR LB3 |
![]() | PICO-LPG-660 70140347 | Blaugrün | 180-315 D LB6 + R LB4, >315-400 DR LB4, >615-660 DIR LB3, >660-665 DIR LB4, >665-715 D LB4 + IR LB5, 694 IR LB7 |
![]() | PICO-LPG-780-1064 70140330 | Grün | 190-315 D LB8 + IR LB4 315-420 DIR LB5 420-445 DIR LB4 765-1100 DIRM LB5 775-1085 D LB5 + IRM LB6 790-1080 D LB6 + IRM LB7 950-1085 DIRM LB6 |
![]() | PICO-LPG-405-532 70140316 | Orange | 180-315 D LB7 + IR LB4, >315-532 DIRM LB6 |
Según el ámbito de aplicación, hay que tener en cuenta diferentes aspectos de seguridad. Aprenda más en nuestra guía de seguridad.
Ir a guía de seguridadMódulos láser con patrones geométricos para numerosas aplicaciones prácticas.
¡Descubra más!Encontrar, especificar y solicitar fácilmente módulos de láser
Iniciar buscador de láser